Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
551317 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 322,526,000 294,887,750
554317 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 8,900,000,000 8,519,692,000
561317 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 2 400,000,000 382,965,500
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 5 4,088,190,000 3,179,715,000
573317 DINAS KESEHATAN 10 23,889,055,000 18,990,234,000
588317 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 350,000,000 292,050,000
592317 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 581,150,000 566,881,000
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 51 88,259,300,000 111,233,025,455
601317 DINAS PERIKANAN 3 1,864,000,000 1,712,293,000
603317 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 4,806,791,000 3,848,227,529
606317 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4 2,386,375,300 1,598,802,000
607317 DINAS PERHUBUNGAN 3 2,581,000,000 2,447,503,000
608317 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 550,000,000 534,600,000
610317 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 401,520,000 395,899,000
618317 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1 3,000,000,000 2,992,500,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout