Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
551317 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 280,500,000 248,453,000
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 3 3,840,610,000 2,683,122,375
573317 DINAS KESEHATAN 8 7,951,898,000 6,723,205,203
582317 SEKRETARIAT DPRD 1 750,000,000 538,838,000
592317 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 330,000,000 249,352,000
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 44 99,164,072,500 132,625,832,153
600317 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 850,000,000 690,680,000
601317 DINAS PERIKANAN 4 2,180,500,000 1,838,790,509
602317 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 1,223,000,000 1,083,055,967
603317 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 23,828,516,105 22,673,867,900
605317 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1 312,400,000 261,076,640
606317 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 5 5,247,000,000 3,983,584,137
607317 DINAS PERHUBUNGAN 3 898,000,000 805,092,200
608317 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 450,000,000 413,929,307
609317 DINAS PERTANIAN 1 500,000,000 444,000,000
610317 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 515,790,000 462,000,000
611317 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4 1,000,000,000 789,643,912
618317 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 2 5,600,000,000 4,977,699,200
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout