Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 KECAMATAN KUSAN TENGAH 20.100.000 2.250.000 0 2.250.000 11.19 %
2 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 83.655.100 7.155.000 0 7.155.000 8.55 %
3 DINAS PENDIDIKAN 4.928.700.000 3.780.105.200 0 3.780.105.200 76.70 %
4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 973.808.400 148.008.800 0 148.008.800 15.20 %
5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 195.212.200 174.750.900 0 174.750.900 89.52 %
6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 630.919.889 1.096.595.633 0 1.096.595.633 173.81 %
7 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 195.100.000 194.750.000 0 194.750.000 99.82 %
8 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 109.650.000 19.800.000 0 19.800.000 18.06 %
9 BADAN PENDAPATAN DAERAH 638.739.500 329.300.000 0 329.300.000 51.55 %
10 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 235.385.200 137.620.700 0 137.620.700 58.47 %
11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 220.010.000 14.520.000 0 14.520.000 6.60 %
12 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 64.500.000 64.500.000 0 64.500.000 100 %
13 SEKRETARIAT DAERAH 4.210.512.350 124.115.100 0 124.115.100 2.95 %
14 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.550.562.300 1.516.078.800 0 1.516.078.800 42.70 %
15 DINAS KESEHATAN 20.536.127.425 11.298.531.587 0 11.298.531.587 55.02 %
16 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 8.474.729.328 2.216.186.780 0 2.216.186.780 26.15 %
17 SEKRETARIAT DPRD 2.802.253.350 316.903.150 0 316.903.150 11.31 %
18 INSPEKTORAT DAERAH 1.597.445.500 725.774.700 0 725.774.700 45.43 %
19 KECAMATAN BATULICIN 47.422.250 12.266.100 0 12.266.100 25.87 %
20 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 110.250.000 6.000.000 0 6.000.000 5.44 %
21 KECAMATAN SATUI 158.226.100 4.500.000 0 4.500.000 2.84 %
22 KECAMATAN KUSAN HILIR 134.130.000 3.000.000 0 3.000.000 2.24 %
23 KECAMATAN KUSAN HULU 225.322.850 33.500.000 0 33.500.000 14.87 %
24 KECAMATAN KARANG BINTANG 3.343.800 1.436.900 0 1.436.900 42.97 %
25 KECAMATAN ANGSANA 523.471.750 12.900.000 0 12.900.000 2.46 %
26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 617.725.200 315.870.000 0 315.870.000 51.13 %
27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11.603.571.550 4.234.100.400 0 4.234.100.400 36.49 %
28 DINAS PERIKANAN 191.161.140 62.755.350 0 62.755.350 32.83 %
29 DINAS SOSIAL 907.976.800 369.955.350 0 369.955.350 40.75 %
30 DINAS PERHUBUNGAN 254.296.550 174.862.000 0 174.862.000 68.76 %
31 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.583.718.250 4.022.606.672 0 4.022.606.672 155.69 %
32 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 70.000.000 60.000.000 0 60.000.000 85.71 %
33 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 288.826.500 124.674.400 0 124.674.400 43.17 %
34 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 630.000.000 593.388.300 0 593.388.300 94.19 %
35 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 124.500.000 0 0 0 0 %
36 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.382.467.100 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout