Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 KECAMATAN KUSAN TENGAH 758.420.900 720.603.550 0 720.603.550 95.01 %
2 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 743.333.350 433.364.100 0 433.364.100 58.30 %
3 DINAS PENDIDIKAN 22.570.850.100 21.128.744.300 0 21.128.744.300 93.61 %
4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5.532.272.850 4.270.042.180 0 4.270.042.180 77.18 %
5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.204.107.820 998.579.405 0 998.579.405 82.93 %
6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.020.516.900 1.137.569.700 0 1.137.569.700 56.30 %
7 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 9.156.965.200 8.307.180.720 0 8.307.180.720 90.72 %
8 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6.102.756.618 6.093.222.492 0 6.093.222.492 99.84 %
9 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.976.216.823 1.210.647.085 0 1.210.647.085 61.26 %
10 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1.314.275.100 961.364.750 0 961.364.750 73.15 %
11 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.027.216.050 887.371.150 0 887.371.150 86.39 %
12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.256.171.450 1.266.717.550 0 1.266.717.550 56.14 %
13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.335.302.250 5.675.483.800 0 5.675.483.800 89.59 %
14 SEKRETARIAT DAERAH 24.046.215.000 20.131.940.650 0 20.131.940.650 83.72 %
15 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 15.432.380.500 10.249.193.444 0 10.249.193.444 66.41 %
16 DINAS KESEHATAN 36.686.647.322 30.612.744.411 0 30.612.744.411 83.44 %
17 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 47.892.477.536 41.455.214.836 0 41.455.214.836 86.56 %
18 SEKRETARIAT DPRD 4.230.226.650 2.803.291.202 0 2.803.291.202 66.27 %
19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.084.576.628 1.649.502.670 0 1.649.502.670 79.13 %
20 INSPEKTORAT DAERAH 1.898.969.200 1.876.061.600 0 1.876.061.600 98.79 %
21 KECAMATAN BATULICIN 744.221.750 161.754.350 0 161.754.350 21.73 %
22 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 1.221.468.150 684.855.850 0 684.855.850 56.07 %
23 KECAMATAN SATUI 474.234.300 328.329.600 0 328.329.600 69.23 %
24 KECAMATAN KUSAN HILIR 795.867.350 562.614.600 0 562.614.600 70.69 %
25 KECAMATAN KUSAN HULU 424.203.200 253.508.250 0 253.508.250 59.76 %
26 KECAMATAN KARANG BINTANG 477.141.000 277.169.100 0 277.169.100 58.09 %
27 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 483.981.950 480.445.250 0 480.445.250 99.27 %
28 KECAMATAN ANGSANA 430.954.100 430.904.100 0 430.904.100 99.99 %
29 KECAMATAN MANTEWE 97.942.350 213.818.550 0 213.818.550 218.31 %
30 KECAMATAN KURANJI 657.340.200 460.163.600 0 460.163.600 70.00 %
31 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.141.331.800 1.048.977.698 0 1.048.977.698 91.91 %
32 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 28.497.600.350 26.066.814.750 0 26.066.814.750 91.47 %
33 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 361.970.649.210 296.346.900.319 0 296.346.900.319 81.87 %
34 DINAS PERIKANAN 3.846.839.425 3.629.783.330 0 3.629.783.330 94.36 %
35 DINAS SOSIAL 2.266.249.600 1.921.698.730 0 1.921.698.730 84.80 %
36 DINAS PERHUBUNGAN 2.644.741.450 2.575.453.910 0 2.575.453.910 97.38 %
37 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.625.255.884 6.282.114.460 0 6.282.114.460 94.82 %
38 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 905.388.500 870.126.400 0 870.126.400 96.11 %
39 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.685.528.800 2.251.332.370 0 2.251.332.370 83.83 %
40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.677.310.680 1.133.630.180 0 1.133.630.180 67.59 %
41 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4.456.287.900 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout