Tahun Anggaran

img
Paket

89

img
Pagu

154.922.286.605

img
Silpa

-26.569.935.899

img
Penawaran

181.492.222.504

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 75 147.505.236.605 74 146.245.236.605 75 147.505.236.605 0 0
Seleksi 13 6.417.050.000 13 6.417.050.000 13 6.417.050.000 0 0
Tender Cepat 1 1.000.000.000 0 0 1 1.000.000.000 0 0
Total 89 154.922.286.605 87 152.662.286.605 89 154.922.286.605 0 0
Persentase 97.75 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi - Lingkar Dalam Batulicin - Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan (P.Laut) (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1807317 14277870 APBD 4,639,240,000 4,639,240,000 4,628,010,000 4,628,010,000 4,628,010,000 0 0 0 2017-12-15 18:00:00 2018-01-05 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 11,230,000 0.24 %
2 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan HM Nurung - Muara Pagatan ( Pelebaran ) (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1811317 14160045 APBD 15,694,880,000 15,694,880,000 15,596,654,000 15,596,654,000 15,596,654,000 0 0 0 2017-12-15 18:00:00 2018-01-05 31.635.224.4-731.000 PT. MULTI USAHA PEMBANGUNAN 98,226,000 0.63 %
3 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1814317 14278467 APBD 2,400,000,000 2,400,000,000 2,386,098,000 2,386,098,000 2,386,098,000 0 0 0 2017-12-15 18:00:00 2018-01-05 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 13,902,000 0.58 %
4 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sumber Wangi - Pandan Sari - Pematang Ulin (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1815317 14160162 APBD 3,363,170,000 3,363,170,000 3,332,686,200 3,332,686,200 3,332,686,200 0 0 0 2017-12-15 22:58:00 2018-01-05 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 30,483,800 0.91 %
5 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Angsana - Pantai (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1816317 14160100 APBD 7,981,850,000 7,981,850,000 7,915,041,000 7,915,041,000 7,915,041,000 0 0 0 2017-12-15 19:00:00 2018-01-05 31.635.224.4-731.000 PT. MULTI USAHA PEMBANGUNAN 66,809,000 0.84 %
6 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Masuk DPRD Sepunggur Tender Pekerjaan Konstruksi 1817317 14160338 APBD 2,048,600,000 2,048,600,000 2,038,064,000 2,038,064,000 2,038,064,000 0 0 0 2017-12-15 20:00:00 2018-01-05 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 10,536,000 0.51 %
7 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan HM Nurung - Muara Pagatan ( Pelebaran ) (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1818317 14160468 APBD 150,000,000 150,000,000 126,800,000 126,800,000 126,800,000 0 0 0 2017-12-18 22:29:00 2018-01-05 31.816.454.8-831.000 CV. STB 64 23,200,000 15.47 %
8 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sei. Bubu Kec Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1819317 14160496 APBD 1,206,000,000 1,200,000,000 907,029,000 907,029,000 907,029,000 0 0 0 2017-12-22 18:00:00 2018-01-12 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 298,971,000 24.79 %
9 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1820317 14160427 APBD 450,000,000 450,000,000 433,519,000 433,519,000 433,519,000 0 0 0 2017-12-21 20:00:00 2018-01-12 03.315.891.6-732.000 CV.BATU PAYUNG MANDIRI 16,481,000 3.66 %
10 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah irigasi Barugelang Kec. Kusan hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1822317 14372830 APBD 1,500,000,000 1,500,000,000 1,066,134,000 1,066,134,000 1,066,134,000 0 0 0 2017-12-21 20:00:00 2018-01-12 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 433,866,000 28.92 %
11 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Api Api Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1823317 14372636 APBD 1,500,000,000 1,500,000,000 1,101,825,000 1,101,825,000 1,101,825,000 0 0 0 2017-12-21 20:30:00 2018-01-12 02.283.655.2-731.000 CV. Annur 398,175,000 26.55 %
12 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Beringin Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1824317 14372892 APBD 900,000,000 900,000,000 687,800,000 687,800,000 687,800,000 0 0 0 2017-12-22 20:00:00 2018-01-12 72.058.970.4-731.000 CV. SYAKAROMAH 212,200,000 23.58 %
13 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Danau Kec. Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1825317 14372965 APBD 2,500,000,000 2,500,000,000 1,699,999,000 1,699,999,000 1,699,999,000 0 0 0 2017-12-22 17:00:00 2018-01-12 70.675.089.0-732.000 CV.BORNEO RAYA 800,001,000 32 %
14 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Rantau Panjang Hulu Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1826317 14160717 APBD 500,000,000 500,000,000 367,838,000 367,838,000 367,838,000 0 0 0 2017-12-22 10:00:00 2018-01-12 76.907.292.7-734.000 CV. Laut Indah 132,162,000 26.43 %
15 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Mudalang Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1827317 14160591 APBD 1,050,000,000 1,050,000,000 817,470,000 817,470,000 817,470,000 0 0 0 2017-12-22 10:00:00 2018-01-12 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 232,530,000 22.15 %
16 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Sumber Baru Kec. Angsana (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1828317 14151267 APBD 4,500,000,000 4,500,000,000 3,984,957,000 3,984,957,000 3,984,957,000 0 0 0 2017-12-21 22:29:00 2018-01-12 02.473.876.7-421.000 PT.YASUBA DWI PERKASA 515,043,000 11.45 %
17 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Groin Kota Pagatan Tahap III (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1829317 14205172 APBD 4,500,000,000 4,498,000,000 4,167,000,000 4,167,000,000 4,167,000,000 0 0 0 2017-12-22 17:00:00 2018-01-12 75.621.846.7-731.000 PT Bumi Borneo Karya 333,000,000 7.4 %
18 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Rumah Singgah di Ds. Batulicin Irigasi Kec. Karang Bintang Tender Pekerjaan Konstruksi 1831317 14450778 APBD 1,897,650,000 1,897,648,000 1,791,911,000 1,791,911,000 1,791,911,000 0 0 0 2017-12-22 19:00:00 2018-01-12 02.531.300.8-731.000 CV. TIGA UTAMA 105,739,000 5.57 %
19 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan Idle Capacity dari SPAM Perdesaan Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang, 1 Lt/Detik (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1836317 14450718 APBD 490,650,000 490,648,000 490,451,000 490,451,000 490,451,000 0 0 0 2017-12-28 12:00:00 2018-01-12 03.315.891.6-732.000 CV.BATU PAYUNG MANDIRI 199,000 0.04 %
20 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaaan, Pemasangan dan Instalasi Tiang PJU Jalan Sepunggur - Lingkar Batuicin - Tanah Merah (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1839317 14160205 APBD 2,934,500,000 9,210,700,000 8,201,586,000 8,201,586,000 8,201,586,000 0 0 0 2017-12-29 19:00:00 2018-01-22 02.614.079.8-731.000 PT. PASOPATI CAKRA MANDIRI -5,267,086,000 -179.49 %
21 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan Idle Capacity dari IKK Angsana Desa Sekapuk Kec. Satui, 1 Lt/Detik (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1840317 14151566 APBD 2,810,057,000 2,810,056,000 2,659,583,000 2,659,583,000 2,659,583,000 0 0 0 2017-12-29 17:00:00 2018-01-17 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 150,474,000 5.35 %
22 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (lanjutan) Tender Pekerjaan Konstruksi 1841317 14450885 APBD 1,800,000,000 1,799,992,000 1,710,000,000 1,710,000,000 1,710,000,000 0 0 0 2017-12-30 19:00:00 2018-01-16 02.039.406.0-722.000 NAUFAL LIBRA JAYA, CV 90,000,000 5 %
23 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan Idle Capacity dari IKK Kusan Hulu Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu, 1 Lt/Detik (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1844317 14450323 APBD 815,143,000 815,142,000 671,341,000 671,341,000 671,341,000 0 0 0 2018-01-05 18:00:00 2018-01-17 03.315.891.6-732.000 CV.BATU PAYUNG MANDIRI 143,802,000 17.64 %
24 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Review Dokumen Materi Teknis RDTR Batulicin-Simpang Empat Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1845317 14512389 APBD 320,000,000 319,752,000 306,862,000 306,862,000 306,862,000 0 0 0 2018-01-05 11:30:00 2018-02-09 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 13,138,000 4.11 %
25 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penigkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1847317 14151902 APBD 4,675,000,000 18,699,990,000 16,830,000,000 16,830,000,000 16,830,000,000 0 0 0 2018-01-05 18:00:00 2018-02-01 01.216.576.7-441.000 PT. JASUKA BANGUN PRATAMA -12,155,000,000 -260 %
26 2018 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Biaya Makan Khusus Bagi Petugas Shift Malam Tender Jasa Lainnya 1848317 14188526 BLUD 1,055,400,000 972,000,000 781,200,000 781,200,000 781,200,000 0 0 0 2018-01-05 22:29:00 2018-01-17 03.169.310.4-734.000 Koperasi wanita anugerah 274,200,000 25.98 %
27 2018 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Belanja Publikasi Baliho Tender Jasa Lainnya 1853317 14958402 APBD 3,000,000,000 2,999,347,600 2,997,699,200 2,997,699,200 2,997,699,200 0 0 0 2018-01-06 15:00:00 2018-01-22 01.463.396.0-731.000 CV. BUDI 2,300,800 0.08 %
28 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Survey Kondisi Jalan Tahun 2018 (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1854317 14160181 APBD 300,000,000 300,000,000 295,350,000 295,350,000 295,350,000 0 0 0 2018-01-05 23:58:00 2018-02-09 03.025.809.9-731.000 CV. SETIA JASA UTAMA 4,650,000 1.55 %
29 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Drainase Kabupaten Tender Pekerjaan Konstruksi 1855317 14451039 APBD 436,400,000 436,331,000 352,700,000 352,700,000 352,700,000 0 0 0 2018-01-08 13:00:00 2018-01-25 74.810.754.7-732.000 CV. ANNA JAYA 83,700,000 19.18 %
30 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Sumber Baru Kec. Angsana (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1857317 14161421 APBD 100,000,000 90,486,000 86,372,000 86,372,000 86,372,000 0 0 0 2018-01-09 17:00:00 2018-01-26 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 13,628,000 13.63 %
31 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1859317 14278397 APBD 1,850,000,000 1,850,000,000 1,804,451,000 1,804,451,000 1,804,451,000 0 0 0 2018-01-11 11:00:00 2018-02-02 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 45,549,000 2.46 %
32 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Barugelang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1860317 14160134 APBD 2,134,420,000 2,134,420,000 2,075,663,000 2,075,663,000 2,075,663,000 0 0 0 2018-01-11 10:00:00 2018-02-02 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 58,757,000 2.75 %
33 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1863317 14794577 APBD 900,000,000 899,984,000 854,293,000 854,293,000 854,293,000 0 0 0 2018-01-12 16:30:00 2018-01-29 75.467.851.4-731.000 CV.RIZQI ANUGRAH MULIA 45,707,000 5.08 %
34 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan Idle Capacity dari SPAM Perdesaan Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang, 0,5 Lt/Detik (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1864317 14152226 APBD 300,000,000 299,999,000 299,885,000 299,885,000 299,885,000 0 0 0 2018-01-15 10:00:00 2018-02-02 02.300.424.5-734.000 cv. sahara persada 115,000 0.04 %
35 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 1865317 15157747 APBD 5,400,000,000 5,400,000,000 5,380,258,000 5,380,258,000 5,380,258,000 0 0 0 2018-01-16 15:59:00 2018-02-02 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 19,742,000 0.37 %
36 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Kegiatan DAK Fisik (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1866317 15339191 APBD 134,650,000 134,650,000 124,310,000 124,310,000 124,310,000 0 0 0 2018-01-22 15:30:00 2018-02-09 03.025.828.9-731.000 CV. GRIYASHANTA 10,340,000 7.68 %
37 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1868317 14152012 APBD 4,149,862,500 28,599,443,000 27,906,593,000 27,906,593,000 27,906,593,000 0 0 0 2018-01-19 21:00:00 2018-02-09 01.596.210.3-034.000 PT. ANEKA PUNDITIRTA -23,756,730,500 -572.47 %
38 2018 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pembangunan Lantai Jemur di Desa Bakarangan Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1871317 15149459 APBD 330,000,000 329,795,000 249,352,000 249,352,000 249,352,000 0 0 0 2018-01-22 17:00:00 2018-02-06 74.810.754.7-732.000 CV. ANNA JAYA 80,648,000 24.44 %
39 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DED Pengembangan Jaringan Irigasi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1872317 14463235 APBD 2,700,000,000 2,697,839,000 0 0 0 0 0 0 2018-01-23 17:00:00 2018-04-19 2,700,000,000 100 %
40 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kec. Kusan Hilir (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1873317 14161548 APBD 100,000,000 99,726,000 98,340,000 98,340,000 98,340,000 0 0 0 2018-01-30 16:00:00 2018-02-12 80.562.640.5-731.000 CV. RAMIER JAYA ARKANANTA 1,660,000 1.66 %
41 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Gedung Kantor/Dinas Tender Pekerjaan Konstruksi 1874317 14451001 APBD 386,000,000 385,880,000 345,100,000 345,100,000 345,100,000 0 0 0 2018-02-02 08:00:00 2018-02-15 02.613.810.7-731.000 CV. PLASMA CITRA MANDIRI 40,900,000 10.6 %
42 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1875317 14160302 APBD 1,300,000,000 1,300,000,000 1,289,130,000 1,289,130,000 1,289,130,000 0 0 0 2018-02-02 12:00:00 2018-02-12 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 10,870,000 0.84 %
43 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jalan Tender Pekerjaan Konstruksi 1876317 14160377 APBD 2,346,000,000 2,346,000,000 2,339,032,000 2,339,032,000 2,339,032,000 0 0 0 2018-02-02 14:30:00 2018-02-12 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 6,968,000 0.3 %
44 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan DAK Tahun Anggaran 2019 (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1883317 14463425 APBD 100,000,000 98,791,088 93,115,000 93,115,000 93,115,000 0 0 0 2018-03-09 20:00:00 2018-03-22 02.883.347.3-731.000 CV. DAYA UTAMA KONSULTAN 6,885,000 6.89 %
45 2018 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Pengadaan tenda Tender Pengadaan Barang 1885317 14230148 APBD 2,600,000,000 2,453,000,000 1,980,000,000 1,980,000,000 1,980,000,000 0 0 0 2018-03-12 21:00:00 2018-03-22 01.463.396.0-731.000 CV. BUDI 620,000,000 23.85 %
46 2018 DINAS KESEHATAN Pembangunan Gedung/Penambahan Ruangan Puskesmas Pulau Tanjung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1891317 16831629 APBD 790,165,000 789,910,084 703,024,921 703,024,921 703,024,921 0 0 0 2018-03-14 14:00:00 2018-04-05 66.142.501.7-734.000 sewangi island 87,140,079 11.03 %
47 2018 DINAS KESEHATAN Rehab Gedung Puskesmas Batulicin I (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1892317 16831576 APBD 815,034,000 813,864,955 661,504,906 661,504,906 661,504,906 0 0 0 2018-03-14 15:00:00 2018-04-12 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 153,529,094 18.84 %
48 2018 DINAS KESEHATAN Rehab gedung puskesmas batulicin (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1895317 16794325 APBD 1,625,000,000 1,624,999,891 1,323,253,429 1,323,253,429 1,323,253,429 0 0 0 2018-03-15 19:00:00 2018-04-05 83.542.468.0-732.000 CV.CINDY DWI JAYA MANUNGGAL 301,746,571 18.57 %
49 2018 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pekerjaan Pembangunan Menara Pandang Pantai Rindu Alam (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1897317 14208627 APBD 232,000,000 232,000,000 212,212,000 212,212,000 212,212,000 0 0 0 2018-03-16 11:00:00 2018-03-28 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 19,788,000 8.53 %
50 2018 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO Belanja Jasa Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1905317 17792870 APBD 312,400,000 312,362,270 261,076,640 261,076,640 261,076,640 0 0 0 2018-03-16 17:00:00 2018-04-26 01.719.362.4-732.000 CV. SENTRATECS 51,323,360 16.43 %
51 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fisik Balai Penyuluh KB Kecamatan Simpang Empat (DAK Fisik 2018) Tender Pekerjaan Konstruksi 1906317 17421663 APBD 250,000,000 250,000,000 192,500,808 192,500,808 192,500,808 0 0 0 2018-03-19 20:00:00 2018-04-03 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 57,499,192 23 %
52 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fisik Balai Penyuluh KB Kecamatan Angsana (DAK Fisik 2018) Tender Pekerjaan Konstruksi 1911317 17421526 APBD 250,000,000 250,000,000 202,413,897 202,413,897 202,413,897 0 0 0 2018-03-19 18:00:00 2018-04-05 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 47,586,103 19.03 %
53 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fisik Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Loban (DAK Fisik 2018) Tender Pekerjaan Konstruksi 1912317 17421603 APBD 235,000,000 235,000,000 188,076,860 188,076,860 188,076,860 0 0 0 2018-03-19 20:00:00 2018-04-05 83.799.829.3-734.000 CV. SAHABAT MANDIRI 46,923,140 19.97 %
54 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fisik Balai Penyuluh KB Kecamatan Kuranji (DAK Fisik 2018) Tender Pekerjaan Konstruksi 1913317 17421751 APBD 265,000,000 265,000,000 206,652,348 206,652,348 206,652,348 0 0 0 2018-03-19 20:00:00 2018-04-12 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 58,347,652 22.02 %
55 2018 DINAS PERIKANAN Pengadaan Body Perahu/Kapal Fiber < 3 GT dan Mesin Kapal (dalam) 24 PK + AS dan Roda Tender Pengadaan Barang 1915317 17909292 APBD 1,095,000,000 1,073,325,000 990,900,009 990,900,009 990,900,009 0 0 0 2018-03-23 10:00:00 2018-06-21 03.129.277.4-801.000 CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING 104,099,991 9.51 %
56 2018 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki / Boardwalk Pantai Angsana (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1918317 17762700 APBD 496,000,000 496,000,000 461,294,467 461,294,467 461,294,467 0 0 0 2018-03-27 12:00:00 2018-04-09 74.993.882.5-734.000 CV. Berdikari Jaya Mandiri 34,705,533 7 %
57 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengadaan Alat Laboratorium Tender Pengadaan Barang 1919317 14268525 APBD 515,790,000 502,585,600 462,000,000 462,000,000 462,000,000 0 0 0 2018-03-26 15:59:00 2018-04-12 02.172.532.0-731.000 PT. Delta Surya Alkesindo 53,790,000 10.43 %
58 2018 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Tender Jasa Lainnya 1921317 17587059 BLUD 1,678,920,000 1,135,101,000 1,049,070,000 1,049,070,000 1,049,070,000 0 0 0 2018-04-10 16:00:00 2018-04-27 75.368.538.7-731.000 PT.ROFI ELNUSA JAYA 629,850,000 37.52 %
59 2018 DINAS KESEHATAN Rehab Gedung Puskesmas perawatan Lasung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1924317 16794474 APBD 650,000,000 620,162,468 529,877,899 529,877,899 529,877,899 0 0 0 2018-04-03 16:00:00 2018-05-03 03.153.872.1-734.000 CV.ASYIRRA INDO KONSTRUKSI 120,122,101 18.48 %
60 2018 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki Tepian Pantai dan Siring Pantai Rindu Alam (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1926317 17762659 APBD 495,000,000 495,000,000 409,549,500 409,549,500 409,549,500 0 0 0 2018-04-03 10:00:00 2018-04-19 74.675.886.1-731.000 CV.TIARA 85,450,500 17.26 %
61 2018 DINAS PERTANIAN Rehab Berat BPP Kec. Kusan Hilir (DAK 2018) Tender Pekerjaan Konstruksi 1928317 17839844 APBD 500,000,000 499,897,588 444,000,000 444,000,000 444,000,000 0 0 0 2018-04-06 13:00:00 2018-04-19 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 56,000,000 11.2 %
62 2018 DINAS KESEHATAN Belanja Bahan/Reagen Laboratorium Tender Pengadaan Barang 1930317 17123078 APBD 1,000,000,000 817,003,130 677,681,400 677,681,400 677,681,400 0 0 0 2018-04-06 16:00:00 2018-04-19 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 322,318,600 32.23 %
63 2018 DINAS KESEHATAN Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Perawatan Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1931317 17849276 APBD 811,699,000 811,671,944 669,473,438 669,473,438 669,473,438 0 0 0 2018-04-06 20:00:00 2018-04-20 02.918.580.8-734.000 cv. mitraintilestari 142,225,562 17.52 %
64 2018 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Belanja Modal Pembangunan Pasar Desa Karang Sari Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1932317 17974494 APBD 650,000,000 649,855,803 488,098,498 488,098,498 488,098,498 0 0 0 2018-04-06 19:00:00 2018-04-19 01.249.012.4-732.000 CV.GENERASI PEMBANGUNAN 161,901,502 24.91 %
65 2018 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Belanja Modal Pembangunan Pasar Desa Sumber Baru Kec. Angsana (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1933317 17974580 APBD 850,000,000 849,238,184 639,655,111 639,655,111 639,655,111 0 0 0 2018-04-06 19:00:00 2018-04-19 01.249.012.4-732.000 CV.GENERASI PEMBANGUNAN 210,344,889 24.75 %
66 2018 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Belanja Modal Pembangunan Pasar Desa Tegal Sari Kec. Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1936317 17974523 APBD 850,000,000 849,994,875 646,619,188 646,619,188 646,619,188 0 0 0 2018-04-06 20:00:00 2018-04-23 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 203,380,812 23.93 %
67 2018 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Belanja Modal Pembangunan Pasar Sebamban Baru (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1937317 17974469 APBD 1,949,000,000 1,948,537,999 1,533,019,645 1,533,019,645 1,533,019,645 0 0 0 2018-04-09 19:09:00 2018-04-27 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 415,980,355 21.34 %
