Tahun Anggaran

img
Paket

92

img
Pagu

142.379.907.300

img
Silpa

-14.609.367.934

img
Penawaran

156.989.275.234

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 72 135.581.262.000 72 135.581.262.000 72 135.581.262.000 0 0
Seleksi 20 6.798.645.300 20 6.798.645.300 20 6.798.645.300 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 92 142.379.907.300 92 142.379.907.300 92 142.379.907.300 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Pakatelu-Saring-Sei Bubu-Saring-Sei Binjai(Lanjutan)(DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1627317 8650809 APBD 2,288,000,000 2,288,000,000 2,263,733,000 2,263,733,000 2,263,733,000 0 0 0 2016-12-23 17:59:00 2017-01-11 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 24,267,000 1.06 %
2 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Masuk Pantai Angsana (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1628317 8650518 APBD 6,225,000,000 6,225,000,000 6,194,607,000 6,194,607,000 6,194,607,000 0 0 0 2016-12-23 15:00:00 2017-01-12 01.424.434.7-734.000 PT. BORNEO INDAH PERSADA 30,393,000 0.49 %
3 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Teluk Kepayang-Tapus-Giri Mulya(DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1629317 8650884 APBD 7,394,000,000 7,394,000,000 6,733,507,000 6,733,507,000 6,733,507,000 0 0 0 2016-12-23 15:00:00 2017-01-11 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 660,493,000 8.93 %
4 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Kapasitas Jalan Muara Pagatan(Lanjutan(DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1630317 8650627 APBD 6,281,000,000 6,225,000,000 6,151,244,000 6,151,244,000 6,151,244,000 0 0 0 2016-12-23 15:00:00 2017-01-12 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 129,756,000 2.07 %
5 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Sungai Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1631317 8749464 APBD 991,600,000 991,368,000 883,899,000 883,899,000 883,899,000 0 0 0 2017-01-05 15:59:00 2017-01-29 01.961.527.7-734.000 CV. MEUBEL KARYA 107,701,000 10.86 %
6 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Barugelang-Beringin-Salimuran(Lanjutan)(DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1634317 8650732 APBD 7,113,000,000 7,113,000,000 6,939,646,000 6,939,646,000 6,939,646,000 0 0 0 2017-01-12 20:00:00 2017-02-01 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 173,354,000 2.44 %
7 2017 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pengadaan Makan Minum Pegawai Shif Malam Tender Jasa Lainnya 1636317 8930512 BLUD 1,308,390,000 1,166,400,000 939,600,000 939,600,000 939,600,000 0 0 0 2017-01-13 16:00:00 2017-01-27 03.169.310.4-734.000 Koperasi wanita anugerah 368,790,000 28.19 %
8 2017 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Tender Jasa Lainnya 1654317 8788279 BLUD 1,702,400,000 1,377,574,000 1,333,612,000 1,333,612,000 1,333,612,000 0 0 0 2017-01-24 17:00:00 2017-02-10 74.601.733.4-432.000 PT. ARINA TAMA PERSADA 368,788,000 21.66 %
9 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jalan Tender Pekerjaan Konstruksi 1655317 8696183 APBD 2,948,250,000 2,948,250,000 2,906,574,000 2,906,574,000 2,906,574,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-13 31.807.270.9-731.000 nawa cipta waradana pt 41,676,000 1.41 %
10 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1657317 8728471 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,950,455,000 1,950,455,000 1,950,455,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-13 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 49,545,000 2.48 %
11 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1659317 8729097 APBD 2,500,000,000 2,500,000,000 2,402,440,000 2,402,440,000 2,402,440,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-13 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 97,560,000 3.9 %
12 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1660317 8729021 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,985,085,000 1,985,085,000 1,985,085,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-10 02.300.425.2-734.000 CV.NAMIRA BANGUN PRATAMA 14,915,000 0.75 %
13 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1662317 8729268 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 979,274,705 979,274,705 979,274,705 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-10 31.246.027.2-731.000 CV.CHEVANA WIRA BHAKTI 20,725,295 2.07 %
14 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1664317 8728851 APBD 3,000,000,000 3,000,000,000 2,967,735,000 2,967,735,000 2,967,735,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-13 31.807.270.9-731.000 nawa cipta waradana pt 32,265,000 1.08 %
15 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1665317 8728342 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 969,762,000 969,762,000 969,762,000 0 0 0 2017-01-30 16:00:00 2017-02-10 31.246.027.2-731.000 CV.CHEVANA WIRA BHAKTI 30,238,000 3.02 %
16 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1666317 9171239 APBD 500,000,000 500,000,000 342,951,300 342,951,300 342,951,300 0 0 0 2017-02-02 13:00:00 2017-02-24 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 157,048,700 31.41 %
17 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jembatan Tender Pekerjaan Konstruksi 1667317 8696761 APBD 2,119,350,000 2,119,350,000 2,086,151,000 2,086,151,000 2,086,151,000 0 0 0 2017-01-30 17:00:00 2017-02-10 31.246.027.2-731.000 CV.CHEVANA WIRA BHAKTI 33,199,000 1.57 %
18 2017 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL belanja publikasi baliho Tender Pengadaan Barang 1668317 9250569 APBD 3,000,000,000 2,999,347,600 2,992,500,000 2,992,500,000 2,992,500,000 0 0 0 2017-02-02 13:00:00 2017-02-17 01.463.396.0-731.000 CV. BUDI 7,500,000 0.25 %
19 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1669317 9171392 APBD 360,000,000 359,000,000 279,300,000 279,300,000 279,300,000 0 0 0 2017-02-02 15:59:00 2017-02-17 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 80,700,000 22.42 %
20 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pacakan Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1670317 9153929 APBD 250,000,000 244,419,000 162,077,000 162,077,000 162,077,000 0 0 0 2017-02-02 11:00:00 2017-02-24 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 87,923,000 35.17 %
21 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Kab. Tanah Bumbu (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1672317 9019844 APBD 100,000,000 99,607,000 94,782,000 94,782,000 94,782,000 0 0 0 2017-01-31 14:00:00 2017-02-14 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 5,218,000 5.22 %
22 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1674317 9177460 APBD 300,000,000 300,000,000 216,695,000 216,695,000 216,695,000 0 0 0 2017-02-02 11:00:00 2017-02-24 03.153.817.6-734.000 CV.MITRA KARYA ABADI 83,305,000 27.77 %
23 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Pakatellu Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1678317 9175761 APBD 900,000,000 898,500,000 602,967,000 602,967,000 602,967,000 0 0 0 2017-02-02 15:00:00 2017-02-24 72.627.749.4-731.000 CV.PUTRA MANDIRI 297,033,000 33 %
24 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulau Wali Kec. Batulicin (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1679317 9176281 APBD 3,000,000,000 2,998,800,000 2,181,284,450 2,181,284,450 2,181,284,450 0 0 0 2017-02-02 13:00:00 2017-02-24 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 818,715,550 27.29 %
25 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigas Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1681317 9153509 APBD 300,000,000 299,000,000 233,876,000 233,876,000 233,876,000 0 0 0 2017-02-02 16:00:00 2017-02-24 02.300.423.7-734.000 CV. HUSKOSINDO 66,124,000 22.04 %
26 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1682317 9176945 APBD 1,200,000,000 1,198,800,000 924,087,000 924,087,000 924,087,000 0 0 0 2017-02-02 13:00:00 2017-03-03 03.218.622.3-734.000 Muzakhir jaya 275,913,000 22.99 %
27 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang Tender Pekerjaan Konstruksi 1683317 8728369 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 970,622,000 970,622,000 970,622,000 0 0 0 2017-02-10 15:30:00 2017-02-21 02.242.708.2-734.000 CV. Tata Surya Mandiri 29,378,000 2.94 %
28 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 1684317 8728851 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 974,645,000 974,645,000 974,645,000 0 0 0 2017-02-10 15:30:00 2017-02-24 02.300.425.2-734.000 CV.NAMIRA BANGUN PRATAMA 25,355,000 2.54 %
29 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe Tender Pekerjaan Konstruksi 1685317 8729352 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 977,422,000 977,422,000 977,422,000 0 0 0 2017-02-10 15:48:00 2017-02-21 02.242.708.2-734.000 CV. Tata Surya Mandiri 22,578,000 2.26 %
30 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji Tender Pekerjaan Konstruksi 1686317 8728065 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 980,348,000 980,348,000 980,348,000 0 0 0 2017-02-10 19:00:00 2017-02-21 02.300.425.2-734.000 CV.NAMIRA BANGUN PRATAMA 19,652,000 1.97 %
31 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Kab. Tanah Bumbu (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1687317 9019909 APBD 150,000,000 149,006,000 142,786,000 142,786,000 142,786,000 0 0 0 2017-02-14 16:00:00 2017-03-02 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 7,214,000 4.81 %
32 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul Lasung Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1689317 9174272 APBD 350,000,000 350,000,000 252,900,000 252,900,000 252,900,000 0 0 0 2017-02-27 14:00:00 2017-03-14 02.941.119.6-734.000 CV. Jaya Engineering 97,100,000 27.74 %
33 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1690317 9177997 APBD 250,000,000 249,500,000 199,900,000 199,900,000 199,900,000 0 0 0 2017-02-27 14:00:00 2017-03-21 74.260.958.9-732.000 CV.TiangBumi 50,100,000 20.04 %
34 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei Bubu Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1691317 9175979 APBD 466,750,000 463,000,000 244,564,000 244,564,000 244,564,000 0 0 0 2017-03-01 18:00:00 2017-03-20 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 222,186,000 47.6 %
35 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan Reservoir Kapasitas 400 m3 SPAM IKK Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1696317 9169481 APBD 3,398,000,000 3,398,000,000 2,945,377,000 2,945,377,000 2,945,377,000 0 0 0 2017-03-30 23:50:00 2017-04-28 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 452,623,000 13.32 %
36 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Polres Tanah Bumbu (Multi Years) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1697317 9205290 APBD 300,000,000 199,998,000 181,780,000 181,780,000 181,780,000 0 0 0 2017-03-24 11:00:00 2017-04-10 02.215.319.1-732.000 CV. POLA ARSITEK KONSULTAN 118,220,000 39.41 %
37 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Survey Kondisi Jalan (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1699317 9748057 APBD 200,000,000 199,837,000 176,385,000 176,385,000 176,385,000 0 0 0 2017-03-16 13:00:00 2017-04-07 73.405.999.1-731.000 CV. ALFARISI JASA KONSULTAN 23,615,000 11.81 %
38 2017 DINAS KESEHATAN Pembangunan Gudang Obat (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1700317 8881792 APBD 951,490,000 951,490,000 688,430,000 688,430,000 688,430,000 0 0 0 2017-03-24 16:00:00 2017-04-10 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 263,060,000 27.65 %
39 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sari Utama Kec. Sungai Loban (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1706317 9184616 APBD 2,800,000,000 2,800,000,000 2,265,321,000 2,265,321,000 2,265,321,000 0 0 0 2017-04-21 11:00:00 2017-05-16 01.424.510.4-731.000 PT. JAYA GRAHA SALSABILA 534,679,000 19.1 %
40 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Sari Mulya Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1707317 9170376 APBD 100,000,000 99,999,000 79,530,000 79,530,000 79,530,000 0 0 0 2017-04-11 20:09:00 2017-05-02 02.883.347.3-731.000 CV. DAYA UTAMA KONSULTAN 20,470,000 20.47 %
41 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Intake dan Sarana Pendukung Air Baku SPAM IKK Sungai Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1708317 9169164 APBD 1,750,000,000 1,749,999,000 1,408,700,000 1,408,700,000 1,408,700,000 0 0 0 2017-04-18 12:00:00 2017-05-12 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 341,300,000 19.5 %
42 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengawasan Pembangunan Kolam Retensi di Kec. Simpang Empat (Multy Years) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1709317 9247858 APBD 100,000,000 100,000,000 98,359,000 98,359,000 98,359,000 0 0 0 2017-04-17 13:00:00 2017-04-28 01.585.258.5-731.000 CV. ASRINDO GRAHA CONSULTANT 1,641,000 1.64 %
43 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perluasan Sambungan Rumah Desa Giri Mulya Kec. Kuranji (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1712317 9185651 APBD 926,000,000 926,000,000 740,798,000 740,798,000 740,798,000 0 0 0 2017-04-21 11:00:00 2017-05-12 03.315.891.6-732.000 CV.BATU PAYUNG MANDIRI 185,202,000 20 %
44 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1713317 9211814 APBD 401,520,000 399,732,300 395,899,000 395,899,000 395,899,000 0 0 0 2017-04-21 16:00:00 2017-05-31 01.719.362.4-732.000 CV. SENTRATECS 5,621,000 1.4 %
45 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi SPAM IKK Kusan Hulu (Pendamping APBN) Tender Pekerjaan Konstruksi 1714317 9176975 APBD 3,800,000,000 3,800,000,000 2,918,274,000 2,918,274,000 2,918,274,000 0 0 0 2017-04-21 17:00:00 2017-05-16 01.907.802.1-732.000 PT. MARISA BAUNTUNG BATUAH 881,726,000 23.2 %
46 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei. Binjai Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1716317 10326877 APBD 500,000,000 499,800,000 314,270,000 314,270,000 314,270,000 0 0 0 2017-05-02 14:00:00 2017-05-19 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 185,730,000 37.15 %
47 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir ((DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1717317 9149611 APBD 1,250,000,000 1,249,900,000 828,000,000 828,000,000 828,000,000 0 0 0 2017-05-02 14:00:00 2017-05-26 66.142.501.7-734.000 sewangi island 422,000,000 33.76 %
48 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan TK Kemala Bhayangkari Desa Batuah Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1719317 9209765 APBD 442,000,000 428,380,000 294,584,000 294,584,000 294,584,000 0 0 0 2017-05-05 14:00:00 2017-05-26 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 147,416,000 33.35 %
49 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Kolam Retensi di Kec. Simpang Empat (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1720317 9247737 APBD 6,000,000,000 26,000,000,000 25,315,308,000 25,315,308,000 25,315,308,000 0 0 0 2017-05-08 16:00:00 2017-06-02 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT -19,315,308,000 -321.92 %
50 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Liang Bangkai Tender Pekerjaan Konstruksi 1722317 8727547 APBD 898,350,000 898,350,000 850,830,000 850,830,000 850,830,000 0 0 0 2017-05-09 16:00:00 2017-05-26 02.243.099.5-734.000 CV. KENARI INDAH 47,520,000 5.29 %
51 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengadaan Kendaraan PKP PK Foam Tender Type III Tender Pengadaan Barang 1723317 9216042 APBD 8,000,000,000 8,000,000,000 7,849,435,000 7,849,435,000 7,849,435,000 0 0 0 2017-05-12 20:00:00 2017-06-02 01.760.626.0-073.000 PT. Pundarika Atma Semesta 150,565,000 1.88 %
52 2017 DINAS KESEHATAN Penambahan Bangunan Puskesmas Darul Azhar Tender Pekerjaan Konstruksi 1726317 8885341 APBD 1,577,780,000 1,577,780,000 1,096,115,000 1,096,115,000 1,096,115,000 0 0 0 2017-05-13 23:59:00 2017-05-29 01.435.084.7-734.000 CV. SUMBER ARTA 481,665,000 30.53 %
53 2017 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Belanja Konsultansi Rencana Kontijensi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1727317 9892302 APBD 501,800,000 495,000,000 492,921,000 492,921,000 492,921,000 0 0 0 2017-05-15 10:00:00 2017-06-21 01.719.362.4-732.000 CV. SENTRATECS 8,879,000 1.77 %
54 2017 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah RPIK Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1729317 12446185 APBDP 198,575,300 198,473,000 197,510,000 197,510,000 197,510,000 0 0 0 2017-05-30 11:30:00 2017-06-21 01.719.362.4-732.000 CV. SENTRATECS 1,065,300 0.54 %
55 2017 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1731317 12497480 APBD 5,734,233,000 5,105,690,000 4,922,882,000 4,922,882,000 4,922,882,000 0 0 0 2017-05-15 16:20:00 2017-06-07 02.613.948.5-731.000 PT.SALMA MULIA MANDIRI 811,351,000 14.15 %
56 2017 DINAS KESEHATAN Penambahan Bangunan Puskesmas Sebamban I Tender Pekerjaan Konstruksi 1732317 8885037 APBD 5,081,800,000 5,079,900,000 3,769,100,000 3,769,100,000 3,769,100,000 0 0 0 2017-05-15 17:00:00 2017-06-01 74.887.735.4-807.000 ATTA PRATAMA PT 1,312,700,000 25.83 %
57 2017 DINAS PERHUBUNGAN Belanja Modal Pengadaan Marka Tender Pekerjaan Konstruksi 1733317 9179075 APBD 400,000,000 376,459,000 359,603,000 359,603,000 359,603,000 0 0 0 2017-05-15 18:00:00 2017-06-06 01.860.453.8-731.000 CV. ARUM SEJAHTERA 40,397,000 10.1 %
58 2017 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengadaan Mixer Tender Pengadaan Barang 1734317 10432251 APBD 550,000,000 549,390,000 534,600,000 534,600,000 534,600,000 0 0 0 2017-05-19 11:09:00 2017-06-03 02.900.883.6-008.000 CV.Giat Berkarya 15,400,000 2.8 %
59 2017 DINAS PERIKANAN Alat Tangkap (Gillnet) Tender Pengadaan Barang 1737317 12473530 APBD 234,000,000 225,324,000 200,508,000 200,508,000 200,508,000 0 0 0 2017-05-19 10:00:00 2017-06-09 03.282.501.0-732.000 BINTANG BANUA 33,492,000 14.31 %
60 2017 DINAS PERIKANAN Pengadaan Body Kapal Piber dan Mesin Kapal (dalam) 24 PK + As dan Roda Tender Pengadaan Barang 1739317 12519289 APBD 1,380,000,000 1,374,560,000 1,293,160,000 1,293,160,000 1,293,160,000 0 0 0 2017-05-22 14:00:00 2017-06-09 01.435.133.2-731.000 CV. JATI MULYA 86,840,000 6.29 %
61 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan SPAM IKK Kec. Mantewe Tender Pekerjaan Konstruksi 1740317 9183693 APBD 740,000,000 739,999,000 599,721,000 599,721,000 599,721,000 0 0 0 2017-06-02 14:00:00 2017-06-16 01.879.380.2-731.000 ARUNG SAMUDRA 140,279,000 18.96 %
62 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Biaya Cetak dan Penggandaan Tender Pengadaan Barang 1741317 12493651 APBD 322,526,000 314,402,000 294,887,750 294,887,750 294,887,750 0 0 0 2017-05-26 08:00:00 2017-06-06 01.000.498.4-051.000 PERUM PERCETAKAN NEGARA RI 27,638,250 8.57 %
63 2017 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Tender Pekerjaan Konstruksi 1744317 12168975 APBD 300,000,000 245,894,000 230,000,000 230,000,000 230,000,000 0 0 0 2017-07-14 15:00:00 2017-07-28 03.164.549.2-731.000 CV.RAHMATAN JAYA ABADI 70,000,000 23.33 %
64 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Drainase Kecamatan Simpang Empat dan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1745317 9247475 APBD 400,000,000 399,383,000 330,839,000 330,839,000 330,839,000 0 0 0 2017-05-29 22:59:00 2017-06-13 03.169.262.7-734.000 CV. SURYA WIRATAMA 69,161,000 17.29 %
65 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Halaman Polres Tanah Bumbu dan Halaman Polsek Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1746317 8729898 APBD 2,500,000,000 1,500,000,000 1,486,500,000 1,486,500,000 1,486,500,000 0 0 0 2017-05-30 13:00:00 2017-06-09 02.300.425.2-734.000 CV.NAMIRA BANGUN PRATAMA 1,013,500,000 40.54 %
66 2017 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Implementasi ISO 9001-2015 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1747317 9979117 BLUD 216,150,000 197,560,000 152,900,000 152,900,000 152,900,000 0 0 0 2017-06-02 12:00:00 2017-07-11 02.377.095.1-615.000 PT. KOKEK 63,250,000 29.26 %
67 2017 DINAS KESEHATAN Belanja Bahan/Reagen Laboratorium Tender Pengadaan Barang 1749317 8881563 APBD 400,000,000 399,997,000 330,562,000 330,562,000 330,562,000 0 0 0 2017-06-02 17:30:00 2017-06-16 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 69,438,000 17.36 %
