Tahun Anggaran

img
Paket

81

img
Pagu

223.993.692.600

img
Silpa

11.117.851.875

img
Penawaran

212.875.840.725

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 72 205.788.125.100 19 59.275.589.385 72 205.788.125.100 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 9 18.205.567.500 1 650.000.000 9 18.205.567.500 0 0
Total 81 223.993.692.600 20 59.925.589.385 81 223.993.692.600 0 0
Persentase 24.69 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sumber Makmur - Wonorejo (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2427317 22753614 APBD 3,780,000,000 3,780,000,000 3,728,396,587 3,728,396,587 3,727,987,000 3,727,987,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 51,603,414 1.37 %
2 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Manuntung - Lasung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2428317 22749939 APBD 5,700,000,000 5,700,000,000 5,619,187,467 5,619,187,467 5,619,187,400 5,619,187,400 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 80,812,533 1.42 %
3 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Pantai Bunati (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2429317 22749948 APBD 9,750,000,000 9,750,000,000 9,559,157,255 9,559,157,255 9,558,470,000 9,558,470,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 190,842,745 1.96 %
4 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sungai Cuka - Pantai (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2430317 22753616 APBD 15,600,000,000 15,600,000,000 14,592,468,179 14,592,468,179 14,590,109,000 14,590,109,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 1,007,531,821 6.46 %
5 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) (Lanjutan) * Tender Pekerjaan Konstruksi 2431317 22775179 APBD 1,948,140,000 1,598,952,857 1,370,330,236 1,370,330,236 1,370,330,236 1,370,330,235 0 0 2020-01-10 17:00:00 2020-02-06 2020-02-27 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 577,809,764 29.66 %
6 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Waringin Tunggal - Tapus (DAK Penugasan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2432317 22735149 APBD 10,500,000,000 10,500,000,000 10,247,806,687 10,247,806,687 10,247,806,600 10,247,806,600 0 0 2019-12-19 16:00:00 2020-01-06 2020-01-14 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 252,193,313 2.4 %
7 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Desa Pakatellu RT. 004 (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2443317 22753610 APBD 3,930,000,000 3,930,000,000 3,737,837,187 3,737,837,187 3,726,844,000 3,726,844,000 0 0 2020-02-12 17:00:00 2020-02-26 2020-03-10 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 192,162,813 4.89 %
8 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengaspalan Jalan Cappa Padang - Malewa Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2445317 22753621 APBD 1,394,008,000 1,394,008,000 1,369,406,488 1,369,406,488 1,358,873,000 1,358,873,000 0 0 2020-01-27 12:00:00 2020-02-14 2020-03-03 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 24,601,512 1.76 %
9 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Giri Mulya Sbb.6 (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2448317 22752981 APBD 800,000,000 799,978,544 675,198,827 675,198,827 675,198,827 0 0 0 2020-03-03 15:00:00 2020-03-27 66.142.501.7-734.000 sewangi island 124,801,173 15.6 %
10 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Anjir Baru (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2449317 22752928 APBD 700,000,000 699,921,629 694,066,000 694,066,000 694,066,000 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 02.941.119.6-734.000 CV. Jaya Engineering 5,934,000 0.85 %
11 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2450317 22752954 APBD 1,000,000,000 999,893,874 799,916,000 799,916,000 799,916,000 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-20 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 200,084,000 20.01 %
12 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Serdangan (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2451317 22752990 APBD 1,400,249,000 1,400,076,207 1,120,761,990 1,120,761,990 1,120,761,990 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 66.142.501.7-734.000 sewangi island 279,487,010 19.96 %
13 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Satui Timur (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2452317 22752964 APBD 2,000,000,000 1,999,969,591 1,600,138,088 1,600,138,088 1,600,138,088 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 02.918.580.8-734.000 cv. mitraintilestari 399,861,912 19.99 %
14 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM BNA Batulicin untuk Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2454317 22791442 APBD 2,281,500,000 2,281,499,970 1,876,600,000 1,876,600,000 1,876,600,000 0 0 0 2020-03-05 18:00:00 2020-03-26 02.300.423.7-734.000 CV. HUSKOSINDO 404,900,000 17.75 %
15 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Satui Barat - Setarap Tender Pekerjaan Konstruksi 2463317 24121520 APBD 3,000,000,000 3,000,000,000 2,972,479,408 2,972,479,408 2,966,960,000 2,966,960,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 27,520,592 0.92 %
16 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Tender Pekerjaan Konstruksi 2465317 24148062 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 995,061,714 995,061,714 994,429,000 994,429,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 4,938,286 0.49 %
17 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Al - Kautsar Tender Pekerjaan Konstruksi 2467317 24115493 APBD 1,500,000,000 1,500,000,000 1,487,873,642 1,487,873,642 1,487,873,642 1,482,769,697 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-03-03 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 12,126,358 0.81 %
18 2020 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Beban Jasa Cleaning Service Tender Cepat Jasa Lainnya 2468317 24391570 BLUD 2,307,625,000 2,204,125,000 1,818,960,000 1,818,960,000 1,818,960,000 1,818,960,000 0 0 2020-02-05 10:00:00 2020-02-06 2020-02-25 03.336.812.7-041.000 PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA 03.336.812.7-041.000 PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA 488,665,000 21.18 %
19 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jalan Tender Pekerjaan Konstruksi 2470317 22753703 APBD 999,998,000 999,998,000 983,456,266 983,456,266 982,656,000 982,656,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 16,541,734 1.65 %
20 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di kecamatan simpang empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2474317 24320146 APBD 2,800,830,000 2,800,830,000 2,766,915,957 2,766,915,957 2,765,667,000 2,765,667,000 0 0 2020-02-18 12:00:00 2020-03-03 2020-03-11 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 33,914,043 1.21 %
21 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2476317 24198001 APBD 982,800,000 982,800,000 973,648,457 973,648,457 973,648,000 973,648,000 0 0 2020-02-18 12:00:00 2020-03-03 2020-03-11 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 9,151,543 0.93 %
22 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Masuk PPI Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2478317 24224291 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 993,110,611 993,110,611 993,110,000 993,110,000 0 0 2020-02-18 16:00:00 2020-03-03 2020-03-11 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 6,889,389 0.69 %
23 2020 BAGIAN UMUM Publikasi Baliho Tender Pengadaan Barang 2480317 24812855 APBD 2,000,000,000 1,998,983,800 1,998,007,660 1,998,007,660 1,998,007,660 0 0 0 2020-02-25 20:00:00 2020-03-11 01.463.396.0-731.000 CV. BUDI 1,992,340 0.1 %
24 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Jombang Tender Pekerjaan Konstruksi 2482317 24048750 APBD 2,621,440,000 2,621,440,000 2,597,482,748 2,597,482,748 2,597,482,700 2,597,482,700 0 0 2020-02-21 11:00:00 2020-03-09 2020-03-17 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 23,957,252 0.91 %
25 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Di Kecamatan Mantewe Tender Pekerjaan Konstruksi 2483317 24258303 APBD 3,285,788,800 3,285,788,800 3,251,908,975 3,251,908,975 3,250,781,848 3,250,781,847 0 0 2020-03-06 11:00:00 2020-03-23 2020-04-01 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 33,879,825 1.03 %
26 2020 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan KIT IPA Dasar SD dan Modul Fisika SMP Tender Pengadaan Barang 2486317 24400185 APBD 4,866,582,000 4,856,502,485 4,795,635,020 4,795,635,020 4,790,070,000 0 0 0 2020-03-10 10:00:00 2020-05-06 31.507.478.1-429.000 GRAHA MULIA UTAMA 70,946,980 1.46 %
27 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan groin muara tengah pagatan Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2487317 22752557 APBD 349,974,857 349,866,004 333,333,333 333,333,333 291,745,500 0 0 0 2020-03-06 18:00:00 2020-03-24 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 16,641,524 4.76 %
28 2020 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi Siswa SD dan SMP Tender Pengadaan Barang 2489317 24399790 APBD 34,850,210,000 34,647,143,454 34,545,742,000 34,545,742,000 34,500,000,000 0 0 0 2020-03-02 15:00:00 2020-04-27 03.100.264.5-034.000 PT. SHAVANA TIARAMAS 304,468,000 0.87 %
29 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 2490317 24058769 APBD 5,191,200,000 5,191,200,000 4,974,794,808 4,974,794,808 4,974,794,808 4,974,794,808 0 0 2020-03-02 17:00:00 2020-03-16 2020-03-24 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 216,405,192 4.17 %
30 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Kodeco - Teluk Kepayang (DAK Penugasan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2491317 22735425 APBD 8,400,000,000 8,400,000,000 8,184,332,210 8,184,332,210 8,157,806,400 8,157,806,400 0 0 2020-03-02 17:00:00 2020-03-16 2020-03-24 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 215,667,790 2.57 %
31 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 2492317 22753719 APBD 1,984,480,000 1,984,480,000 1,970,211,333 1,970,211,333 1,970,211,333 1,970,211,333 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 14,268,667 0.72 %
32 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang Tender Pekerjaan Konstruksi 2493317 24699013 APBD 1,896,869,700 1,896,869,700 1,880,674,983 1,880,674,983 1,880,674,983 1,880,674,983 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 16,194,717 0.85 %
33 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2494317 22753775 APBD 2,794,480,000 2,794,480,000 2,772,443,387 2,772,443,387 2,772,443,300 2,772,443,300 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 22,036,613 0.79 %
34 2020 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Fisik Balai Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 2499317 24416347 APBD 614,500,000 614,499,734 491,007,439 491,007,439 491,007,439 0 0 0 2020-04-15 20:00:00 2020-05-13 91.533.662.2-734.000 CV. Jaya Baru Kontruksi 123,492,561 20.1 %
35 2020 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Mobil Pimpinan DPRD Tender Pengadaan Barang 2500317 22774245 APBD 2,000,000,000 1,950,000,000 1,940,000,000 1,940,000,000 1,940,000,000 0 0 0 2020-04-02 19:00:00 2020-04-20 84.603.672.1-734.000 PT SELATU KONTRAKTOR INDONESIA 60,000,000 3 %
36 2020 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pekerjaan Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian)/Jalan Setapak Tender Pekerjaan Konstruksi 2523317 22790425 APBD 391,012,853 391,012,765 312,859,063 312,859,063 312,859,063 0 0 0 2020-07-28 20:00:00 2020-08-19 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 78,153,790 19.99 %
37 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jembatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2530317 23826427 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 929,500,000 929,500,000 929,500,000 929,500,000 0 0 2020-04-16 16:00:00 2020-05-13 2020-05-27 03.271.792.8-711.000 CV.BANGUN JAYA 03.271.792.8-711.000 CV.BANGUN JAYA 70,500,000 7.05 %
38 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Perumnas Depan Pasar Minggu Tender Pekerjaan Konstruksi 2531317 24343756 APBD 4,400,000,000 4,400,000,000 4,358,567,977 4,358,567,977 4,358,567,900 4,358,567,900 0 0 2020-04-03 11:00:00 2020-05-04 2020-05-13 80.541.462.0-734.000 LESA LIMA REJEKI 80.541.462.0-734.000 LESA LIMA REJEKI 41,432,023 0.94 %
39 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan RT. 8 Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2533317 24345205 APBD 357,394,300 357,394,300 352,103,453 352,103,453 352,103,453 352,103,453 0 0 2020-04-03 11:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 5,290,847 1.48 %
40 2020 DINAS KESEHATAN Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Pengadaan Barang 2535317 25458818 APBD 1,000,000,000 999,612,252 972,442,000 972,442,000 971,582,290 971,582,290 0 0 2020-04-15 12:00:00 2020-04-30 2020-05-18 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 27,558,000 2.76 %
41 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 2537317 24156318 APBD 2,156,298,900 2,156,298,900 2,136,946,612 2,136,946,612 2,136,751,500 2,136,751,500 0 0 2020-04-03 13:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 19,352,288 0.9 %
42 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2538317 24230586 APBD 1,087,489,510 1,087,479,550 1,075,546,355 1,075,546,355 1,075,546,355 1,075,546,355 0 0 2020-04-07 16:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 11,943,155 1.1 %
43 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Box Culvert 3x3 lebar 8 tipe triple Tender Pekerjaan Konstruksi 2539317 22753623 APBD 700,390,733 700,238,800 566,700,076 566,700,076 566,700,076 566,700,076 0 0 2020-04-22 18:00:00 2020-06-15 2020-07-09 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 133,690,657 19.09 %
44 2020 DINAS KESEHATAN IPAL Puskesmas Puskesmas Pulau Tanjung/ Batulicin dan Puskesmas Perawatan Sebamban II Tender Cepat Pengadaan Barang 2543317 25497696 APBD 1,500,000,000 1,490,300,001 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 0 0 2020-04-30 10:00:00 2020-05-04 2020-05-18 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 15,033,000 1 %
45 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance PSC 119 (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2551317 25497739 APBD 750,000,000 729,485,000 729,299,999 729,299,999 729,299,999 729,299,999 0 0 2020-05-28 10:00:00 2020-05-29 2020-06-10 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 20,700,001 2.76 %
46 2020 DINAS PERIKANAN Pembangunan TPI I Tender Pekerjaan Konstruksi 2552317 22758965 APBD 400,000,000 399,251,673 398,000,000 398,000,000 395,874,749 395,874,749 395,874,749 395,874,749 2020-07-06 13:00:00 2020-08-05 2020-09-14 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 2,000,000 0.5 %
47 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Museum Pagatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2555317 22775265 APBD 1,146,990,000 1,146,989,179 1,097,791,048 1,097,791,048 1,090,859,000 1,090,859,000 0 0 2020-06-09 22:00:00 2020-07-01 2020-07-16 86.682.666.2-734.000 CV. BUMI BORNEO KONSTRUKSI 86.682.666.2-734.000 CV. BUMI BORNEO KONSTRUKSI 49,198,952 4.29 %
48 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengaspalan Jalan Pelita, Pelita Permai I, Pelita Permai II dan Pesantren Tender Pekerjaan Konstruksi 2561317 24320787 APBD 1,094,820,000 1,094,820,000 1,089,043,968 1,089,043,968 1,088,721,580 1,088,721,580 0 0 2020-05-04 12:00:00 2020-05-22 2020-06-05 92.746.905.6-731.000 CV. LUMINTU ABADI JAYA 92.746.905.6-731.000 CV. LUMINTU ABADI JAYA 5,776,032 0.53 %
49 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Penanganan pantai sungai dua laut Tender Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2562317 24249870 APBD 300,000,000 299,662,000 278,410,000 278,410,000 278,410,000 0 0 0 2020-05-08 14:00:00 2020-07-08 02.883.347.3-731.000 CV. DAYA UTAMA KONSULTAN 21,590,000 7.2 %
50 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance Transport SG Pulau Tanjung (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2567317 25497753 APBD 490,042,500 434,410,000 390,000,001 390,000,001 390,000,001 390,000,001 0 0 2020-06-18 11:00:00 2020-06-19 2020-06-25 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 100,042,500 20.42 %
51 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Kersik Putih Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2568317 25842707 APBD 3,328,845,333 3,328,845,149 2,829,500,000 2,829,500,000 2,827,498,000 2,827,498,000 0 0 2020-06-25 14:00:00 2020-07-16 2020-07-27 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 499,345,333 15 %
52 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Lingkar Teluk Kepayang - Tapus Tender Pekerjaan Konstruksi 2573317 24255434 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,983,738,928 1,983,738,928 1,981,390,500 1,981,390,500 0 0 2020-07-06 13:00:00 2020-07-23 2020-08-03 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 16,261,072 0.81 %
53 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Tamunih - Batu Bulan Tender Pekerjaan Konstruksi 2574317 24252279 APBD 6,381,808,117 6,381,808,100 6,289,477,552 6,289,477,552 6,288,083,000 6,288,083,000 0 0 2020-07-06 12:00:00 2020-07-23 2020-08-03 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 92,330,565 1.45 %
54 2020 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pekerjaan Pembuatan Jalur Sepeda Tender Pekerjaan Konstruksi 2575317 22790576 APBD 1,732,041,675 1,732,040,359 1,441,027,163 1,441,027,163 1,441,027,163 0 0 0 2020-07-28 20:00:00 2020-08-14 92.746.905.6-731.000 CV. LUMINTU ABADI JAYA 291,014,512 16.8 %
55 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Transmigrasi Nelayan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 2576317 22753721 APBD 600,140,000 600,138,900 594,716,559 594,716,559 594,716,000 594,716,000 0 0 2020-07-06 14:00:00 2020-07-23 2020-08-03 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 5,423,441 0.9 %
56 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Kapasitas Jalan Citra Permata Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2577317 22753800 APBD 833,352,000 833,328,250 826,082,173 826,082,173 823,591,243 823,591,242 0 0 2020-07-06 13:00:00 2020-07-23 2020-08-03 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 7,269,827 0.87 %
57 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Selasar/Pergola Masjid Nurussalam Tender Pekerjaan Konstruksi 2578317 22775242 APBD 1,214,601,656 1,213,467,055 1,190,002,508 1,190,002,508 1,190,002,500 1,190,002,500 0 0 2020-07-07 13:00:00 2020-08-07 2020-08-27 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 24,599,148 2.03 %
58 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Promosi Kesehatan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2581317 26009039 APBD 600,000,000 600,000,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 0 0 2020-07-16 10:00:00 2020-07-17 2020-07-20 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 16,000 0 %
59 2020 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kedokteran Umum Tender Cepat Pengadaan Barang 2582317 26008986 APBD 11,259,150,000 11,226,871,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 0 0 2020-07-17 10:00:00 2020-07-20 2020-08-24 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 49,253,500 0.44 %
60 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Kusambi Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2583317 25843071 APBD 3,328,845,333 3,328,845,307 2,738,772,996 2,738,772,996 2,738,772,996 2,738,772,996 0 0 2020-08-03 14:00:00 2020-08-27 2020-09-07 02.613.936.0-731.000 CITRA INTAN KURNIA,PT 02.613.936.0-731.000 CITRA INTAN KURNIA,PT 590,072,337 17.73 %
61 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Mantewe untuk Desa Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2584317 26029972 APBDP 1,350,000,000 1,349,999,853 1,102,376,058 1,102,376,058 1,102,376,058 1,102,376,000 0 0 2020-07-23 10:30:00 2020-08-18 2020-08-28 03.153.872.1-734.000 CV.ASYIRRA INDO KONSTRUKSI 03.153.872.1-734.000 CV.ASYIRRA INDO KONSTRUKSI 247,623,942 18.34 %
