Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

8.361.153.100

img
Silpa

1.317.399.160

img
Penawaran

7.043.753.940

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 7.015.201.850 4 7.015.201.850 4 7.015.201.850 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 2 1.345.951.250 0 0 2 1.345.951.250 0 0
Total 6 8.361.153.100 4 7.015.201.850 6 8.361.153.100 0 0
Persentase 66.67 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Peralatan UTTP (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2275317 19169094 APBD 667,826,250 665,466,533 495,814,000 495,814,000 495,814,000 618,750,000 0 0 2019-06-18 09:00:00 2019-06-21 2019-07-12 01.527.623.1-501.000 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 02.237.130.6-732.000 CV.SURYA JAYA 172,012,250 25.76 %
2 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2320317 19167268 APBD 1,379,800,425 1,379,754,588 1,025,141,863 1,025,141,863 1,023,491,863 0 0 0 2019-06-26 18:00:00 2019-07-10 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 354,658,562 25.7 %
3 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Kanopi Kios Education Park (Ex. Terminal) Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2321317 19165005 APBD 500,000,000 498,299,661 421,877,129 421,877,129 421,877,129 0 0 0 2019-07-08 20:00:00 2019-07-25 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 78,122,871 15.62 %
4 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2322317 19167319 APBD 1,379,800,425 1,379,754,428 1,029,909,556 1,029,909,556 1,029,634,000 0 0 0 2019-06-26 20:00:00 2019-07-10 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 349,890,869 25.36 %
5 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Nusa Indah Tender Pekerjaan Konstruksi 2332317 21723254 APBN 3,755,601,000 3,755,600,026 3,503,686,392 3,503,686,392 3,502,798,800 0 0 0 2019-08-05 18:00:00 2019-08-21 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 251,914,608 6.71 %
6 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Kendaraan Roda Empat Karoseri Khusus (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2343317 19169006 APBD 678,125,000 615,281,333 567,325,000 567,325,000 567,325,000 586,300,000 0 0 2019-07-02 09:00:00 2019-07-05 2019-07-17 01.457.751.4-426.000 PT. TUNAS BAHANA SPARTA 02.036.558.1-504.000 CV. KANA SURYA LESTARI 110,800,000 16.34 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2320317 19167268 APBD 1,379,800,425 1,379,754,588 1,025,141,863 1,025,141,863 1,023,491,863 0 0 0 2019-06-26 18:00:00 2019-07-10 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 354,658,562 25.7 %
2 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Kanopi Kios Education Park (Ex. Terminal) Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2321317 19165005 APBD 500,000,000 498,299,661 421,877,129 421,877,129 421,877,129 0 0 0 2019-07-08 20:00:00 2019-07-25 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 78,122,871 15.62 %
3 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2322317 19167319 APBD 1,379,800,425 1,379,754,428 1,029,909,556 1,029,909,556 1,029,634,000 0 0 0 2019-06-26 20:00:00 2019-07-10 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 349,890,869 25.36 %
4 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Nusa Indah Tender Pekerjaan Konstruksi 2332317 21723254 APBN 3,755,601,000 3,755,600,026 3,503,686,392 3,503,686,392 3,502,798,800 0 0 0 2019-08-05 18:00:00 2019-08-21 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 251,914,608 6.71 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Peralatan UTTP (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2275317 19169094 APBD 667,826,250 665,466,533 495,814,000 495,814,000 495,814,000 618,750,000 0 0 2019-06-18 09:00:00 2019-06-21 2019-07-12 01.527.623.1-501.000 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 02.237.130.6-732.000 CV.SURYA JAYA 172,012,250 25.76 %
2 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Kendaraan Roda Empat Karoseri Khusus (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2343317 19169006 APBD 678,125,000 615,281,333 567,325,000 567,325,000 567,325,000 586,300,000 0 0 2019-07-02 09:00:00 2019-07-05 2019-07-17 01.457.751.4-426.000 PT. TUNAS BAHANA SPARTA 02.036.558.1-504.000 CV. KANA SURYA LESTARI 110,800,000 16.34 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2320317 19167268 1,379,800,425 1,379,754,588 1,025,141,863 0 0 0 2019-06-26 18:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 354,658,562 25.7 %
2 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Kanopi Kios Education Park (Ex. Terminal) Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2321317 19165005 500,000,000 498,299,661 421,877,129 0 0 0 2019-07-08 20:00:00 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 78,122,871 15.62 %
3 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2322317 19167319 1,379,800,425 1,379,754,428 1,029,909,556 0 0 0 2019-06-26 20:00:00 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 349,890,869 25.36 %
4 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Nusa Indah Tender Pekerjaan Konstruksi 2332317 21723254 3,755,601,000 3,755,600,026 3,503,686,392 0 0 0 2019-08-05 18:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 251,914,608 6.71 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Peralatan UTTP (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2275317 19169094 667,826,250 665,466,533 495,814,000 618,750,000 0 0 2019-06-18 09:00:00 01.527.623.1-501.000 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 02.237.130.6-732.000 CV.SURYA JAYA 172,012,250 25.76 %
2 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2320317 19167268 1,379,800,425 1,379,754,588 1,025,141,863 0 0 0 2019-06-26 18:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 354,658,562 25.7 %
3 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Kanopi Kios Education Park (Ex. Terminal) Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2321317 19165005 500,000,000 498,299,661 421,877,129 0 0 0 2019-07-08 20:00:00 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 78,122,871 15.62 %
4 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pembangunan Pasar Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2322317 19167319 1,379,800,425 1,379,754,428 1,029,909,556 0 0 0 2019-06-26 20:00:00 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 349,890,869 25.36 %
5 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Nusa Indah Tender Pekerjaan Konstruksi 2332317 21723254 3,755,601,000 3,755,600,026 3,503,686,392 0 0 0 2019-08-05 18:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 251,914,608 6.71 %
6 2019 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Pengadaan Kendaraan Roda Empat Karoseri Khusus (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2343317 19169006 678,125,000 615,281,333 567,325,000 586,300,000 0 0 2019-07-02 09:00:00 01.457.751.4-426.000 PT. TUNAS BAHANA SPARTA 02.036.558.1-504.000 CV. KANA SURYA LESTARI 110,800,000 16.34 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:31:56
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout