Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

3.263.150.000

img
Silpa

-3.086.426.000

img
Penawaran

6.349.576.000

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 3.263.150.000 4 3.263.150.000 4 3.263.150.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 3.263.150.000 4 3.263.150.000 4 3.263.150.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1610317 7916359 APBD 1,201,050,000 1,200,000,000 649,200,000 649,200,000 649,200,000 0 0 0 2016-10-18 17:30:00 2016-11-01 66.142.501.7-734.000 sewangi island 551,850,000 45.95 %
2 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin (DAK) Tender Jasa Lainnya 1616317 7916237 APBD 501,050,000 500,000,000 237,477,000 237,477,000 237,477,000 0 0 0 2016-10-18 21:55:00 2016-10-28 31.642.506.5-734.000 CV. Bumi Temposok 263,573,000 52.6 %
3 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1617317 7915044 APBD 1,101,050,000 5,296,950,000 5,022,018,000 5,022,018,000 5,022,018,000 0 0 0 2016-10-20 17:00:00 2016-11-09 01.110.724.0-731.000 DUTASATRYA ADHIPERSADA -3,920,968,000 -356.11 %
4 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Taman Mako Polres Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1621317 8137890 APBD 460,000,000 458,020,000 440,881,000 440,881,000 440,881,000 0 0 0 2016-11-14 18:00:00 2016-11-25 01.407.314.2-734.000 CV ALAM 19,119,000 4.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1610317 7916359 APBD 1,201,050,000 1,200,000,000 649,200,000 649,200,000 649,200,000 0 0 0 2016-10-18 17:30:00 2016-11-01 66.142.501.7-734.000 sewangi island 551,850,000 45.95 %
2 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin (DAK) Tender Jasa Lainnya 1616317 7916237 APBD 501,050,000 500,000,000 237,477,000 237,477,000 237,477,000 0 0 0 2016-10-18 21:55:00 2016-10-28 31.642.506.5-734.000 CV. Bumi Temposok 263,573,000 52.6 %
3 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1617317 7915044 APBD 1,101,050,000 5,296,950,000 5,022,018,000 5,022,018,000 5,022,018,000 0 0 0 2016-10-20 17:00:00 2016-11-09 01.110.724.0-731.000 DUTASATRYA ADHIPERSADA -3,920,968,000 -356.11 %
4 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Taman Mako Polres Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1621317 8137890 APBD 460,000,000 458,020,000 440,881,000 440,881,000 440,881,000 0 0 0 2016-11-14 18:00:00 2016-11-25 01.407.314.2-734.000 CV ALAM 19,119,000 4.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1610317 7916359 1,201,050,000 1,200,000,000 649,200,000 0 0 0 2016-10-18 17:30:00 66.142.501.7-734.000 sewangi island 551,850,000 45.95 %
2 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin (DAK) Tender Jasa Lainnya 1616317 7916237 501,050,000 500,000,000 237,477,000 0 0 0 2016-10-18 21:55:00 31.642.506.5-734.000 CV. Bumi Temposok 263,573,000 52.6 %
3 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1617317 7915044 1,101,050,000 5,296,950,000 5,022,018,000 0 0 0 2016-10-20 17:00:00 01.110.724.0-731.000 DUTASATRYA ADHIPERSADA -3,920,968,000 -356.11 %
4 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Taman Mako Polres Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1621317 8137890 460,000,000 458,020,000 440,881,000 0 0 0 2016-11-14 18:00:00 01.407.314.2-734.000 CV ALAM 19,119,000 4.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1610317 7916359 1,201,050,000 1,200,000,000 649,200,000 0 0 0 2016-10-18 17:30:00 66.142.501.7-734.000 sewangi island 551,850,000 45.95 %
2 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin (DAK) Tender Jasa Lainnya 1616317 7916237 501,050,000 500,000,000 237,477,000 0 0 0 2016-10-18 21:55:00 31.642.506.5-734.000 CV. Bumi Temposok 263,573,000 52.6 %
3 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Dermaga Jeti Kota Pagatan (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1617317 7915044 1,101,050,000 5,296,950,000 5,022,018,000 0 0 0 2016-10-20 17:00:00 01.110.724.0-731.000 DUTASATRYA ADHIPERSADA -3,920,968,000 -356.11 %
4 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Taman Mako Polres Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1621317 8137890 460,000,000 458,020,000 440,881,000 0 0 0 2016-11-14 18:00:00 01.407.314.2-734.000 CV ALAM 19,119,000 4.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:32:26
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout