Tahun Anggaran

img
Paket

15

img
Pagu

36.240.162.000

img
Silpa

5.334.190.412

img
Penawaran

30.905.971.588

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 7 26.749.063.000 2 11.026.233.000 7 26.749.063.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 8 9.491.099.000 0 0 8 9.491.099.000 0 0
Total 15 36.240.162.000 2 11.026.233.000 15 36.240.162.000 0 0
Persentase 13.33 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS KESEHATAN Belanja Bahan/Reagen Laboratorium Tender Pengadaan Barang 2272317 21527923 APBD 1,000,000,000 814,474,695 721,488,900 721,488,900 720,918,995 720,918,995 0 0 2019-05-23 16:00:00 2019-06-19 2019-07-10 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 278,511,100 27.85 %
2 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Mobil Ambulan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2298317 21546473 APBD 571,099,000 567,000,001 559,000,001 559,000,001 559,000,001 559,000,001 0 0 2019-06-26 10:00:00 2019-06-28 2019-07-08 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 12,098,999 2.12 %
3 2019 DINAS KESEHATAN pembangunan gedung unit transfusi darah Tender Pekerjaan Konstruksi 2304317 21174493 APBD 2,904,100,000 2,903,900,024 2,620,655,000 2,620,655,000 2,620,009,000 2,620,009,000 0 0 2019-05-21 18:00:00 2019-06-17 2019-07-08 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 74.265.880.0-731.000 PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat 283,445,000 9.76 %
4 2019 DINAS KESEHATAN Kesling Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2307317 21626121 APBD 300,000,000 292,564,004 283,406,202 283,406,202 283,406,202 283,406,202 0 0 2019-06-25 11:00:00 2019-06-28 2019-07-09 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 16,593,798 5.53 %
5 2019 DINAS KESEHATAN Sanitarian Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2308317 21626095 APBD 700,000,000 692,965,027 684,165,028 684,165,028 684,165,028 684,165,028 0 0 2019-06-25 11:00:00 2019-06-28 2019-07-09 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 15,834,972 2.26 %
6 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Teluk Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2309317 21466695 APBD 2,296,900,000 2,295,032,734 2,100,001,207 2,100,001,207 2,012,732,546 2,012,732,000 0 0 2019-05-23 10:00:00 2019-06-18 2019-07-08 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 196,898,793 8.57 %
7 2019 DINAS KESEHATAN obat dan bahan gigi Tender Cepat Pengadaan Barang 2337317 21616625 APBD 1,000,000,000 483,179,696 483,029,748 483,029,748 483,029,748 483,029,748 0 0 2019-06-28 15:00:00 2019-07-02 2019-07-16 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 516,970,252 51.7 %
8 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan alat antropometri posyandu (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2346317 21664208 APBD 560,000,000 542,850,000 434,280,000 434,280,000 434,280,000 434,280,000 0 0 2019-07-03 11:00:00 2019-07-08 2019-07-15 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 125,720,000 22.45 %
9 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (APBD) Tender Cepat Pengadaan Barang 2357317 21752924 APBD 1,260,000,000 1,254,200,002 1,144,000,000 1,144,000,000 1,144,000,000 1,251,250,000 0 0 2019-07-31 10:00:00 2019-08-02 2019-08-20 91.202.227.4-406.000 CV. Rayhan Team 01.355.627.9-013.000 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 116,000,000 9.21 %
10 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Girimulya Tender Pekerjaan Konstruksi 2358317 21775869 APBD 2,116,830,000 2,116,429,673 1,714,302,560 1,714,302,560 1,714,302,560 1,714,302,500 0 0 2019-07-11 10:00:00 2019-07-29 2019-08-09 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 402,527,440 19.02 %
11 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Cepat Pengadaan Barang 2362317 21566564 APBD 1,500,000,000 1,474,097,730 1,462,023,420 1,462,023,420 1,462,023,420 1,462,023,420 0 0 2019-07-11 10:00:00 2019-07-12 2019-07-29 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 37,976,580 2.53 %
12 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2363317 20217972;21752938 APBD 3,600,000,000 1,744,380,000 1,697,960,000 1,697,960,000 1,697,960,000 1,728,760,000 0 0 2019-07-11 09:30:00 2019-07-15 2019-07-18 03.101.096.0-023.000 PT. AMARCO INDO 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 1,902,040,000 52.83 %
13 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Poskeskel Tungkaran Pangeran Tender Pekerjaan Konstruksi 2384317 21896567 APBD 378,800,000 378,695,001 303,157,495 303,157,495 303,157,495 0 0 0 2019-09-13 20:00:00 2019-10-01 83.721.227.3-734.000 CV. Berkah Sedekah 75,642,505 19.97 %
14 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan Simpang Empat (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2385317 21896508 APBD 7,405,000,000 7,404,973,856 6,589,502,028 6,589,502,028 6,518,700,000 6,518,700,000 0 0 2019-09-14 16:00:00 2019-10-09 2019-10-23 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 815,497,972 11.01 %
15 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Mantewe (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2397317 21159426 APBD 10,647,433,000 10,647,149,855 10,109,000,000 10,109,000,000 10,095,000,000 0 0 0 2019-09-20 16:30:00 2019-10-16 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 538,433,000 5.06 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS KESEHATAN Belanja Bahan/Reagen Laboratorium Tender Pengadaan Barang 2272317 21527923 APBD 1,000,000,000 814,474,695 721,488,900 721,488,900 720,918,995 720,918,995 0 0 2019-05-23 16:00:00 2019-06-19 2019-07-10 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 278,511,100 27.85 %
2 2019 DINAS KESEHATAN pembangunan gedung unit transfusi darah Tender Pekerjaan Konstruksi 2304317 21174493 APBD 2,904,100,000 2,903,900,024 2,620,655,000 2,620,655,000 2,620,009,000 2,620,009,000 0 0 2019-05-21 18:00:00 2019-06-17 2019-07-08 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 74.265.880.0-731.000 PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat 283,445,000 9.76 %
3 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Teluk Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2309317 21466695 APBD 2,296,900,000 2,295,032,734 2,100,001,207 2,100,001,207 2,012,732,546 2,012,732,000 0 0 2019-05-23 10:00:00 2019-06-18 2019-07-08 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 196,898,793 8.57 %
4 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Girimulya Tender Pekerjaan Konstruksi 2358317 21775869 APBD 2,116,830,000 2,116,429,673 1,714,302,560 1,714,302,560 1,714,302,560 1,714,302,500 0 0 2019-07-11 10:00:00 2019-07-29 2019-08-09 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 402,527,440 19.02 %
5 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Poskeskel Tungkaran Pangeran Tender Pekerjaan Konstruksi 2384317 21896567 APBD 378,800,000 378,695,001 303,157,495 303,157,495 303,157,495 0 0 0 2019-09-13 20:00:00 2019-10-01 83.721.227.3-734.000 CV. Berkah Sedekah 75,642,505 19.97 %
6 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan Simpang Empat (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2385317 21896508 APBD 7,405,000,000 7,404,973,856 6,589,502,028 6,589,502,028 6,518,700,000 6,518,700,000 0 0 2019-09-14 16:00:00 2019-10-09 2019-10-23 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 815,497,972 11.01 %
7 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Mantewe (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2397317 21159426 APBD 10,647,433,000 10,647,149,855 10,109,000,000 10,109,000,000 10,095,000,000 0 0 0 2019-09-20 16:30:00 2019-10-16 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 538,433,000 5.06 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Mobil Ambulan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2298317 21546473 APBD 571,099,000 567,000,001 559,000,001 559,000,001 559,000,001 559,000,001 0 0 2019-06-26 10:00:00 2019-06-28 2019-07-08 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 12,098,999 2.12 %
2 2019 DINAS KESEHATAN Kesling Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2307317 21626121 APBD 300,000,000 292,564,004 283,406,202 283,406,202 283,406,202 283,406,202 0 0 2019-06-25 11:00:00 2019-06-28 2019-07-09 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 16,593,798 5.53 %
3 2019 DINAS KESEHATAN Sanitarian Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2308317 21626095 APBD 700,000,000 692,965,027 684,165,028 684,165,028 684,165,028 684,165,028 0 0 2019-06-25 11:00:00 2019-06-28 2019-07-09 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 15,834,972 2.26 %
4 2019 DINAS KESEHATAN obat dan bahan gigi Tender Cepat Pengadaan Barang 2337317 21616625 APBD 1,000,000,000 483,179,696 483,029,748 483,029,748 483,029,748 483,029,748 0 0 2019-06-28 15:00:00 2019-07-02 2019-07-16 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 516,970,252 51.7 %
5 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan alat antropometri posyandu (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2346317 21664208 APBD 560,000,000 542,850,000 434,280,000 434,280,000 434,280,000 434,280,000 0 0 2019-07-03 11:00:00 2019-07-08 2019-07-15 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 125,720,000 22.45 %
6 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (APBD) Tender Cepat Pengadaan Barang 2357317 21752924 APBD 1,260,000,000 1,254,200,002 1,144,000,000 1,144,000,000 1,144,000,000 1,251,250,000 0 0 2019-07-31 10:00:00 2019-08-02 2019-08-20 91.202.227.4-406.000 CV. Rayhan Team 01.355.627.9-013.000 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 116,000,000 9.21 %
7 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Cepat Pengadaan Barang 2362317 21566564 APBD 1,500,000,000 1,474,097,730 1,462,023,420 1,462,023,420 1,462,023,420 1,462,023,420 0 0 2019-07-11 10:00:00 2019-07-12 2019-07-29 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 37,976,580 2.53 %
8 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2363317 20217972;21752938 APBD 3,600,000,000 1,744,380,000 1,697,960,000 1,697,960,000 1,697,960,000 1,728,760,000 0 0 2019-07-11 09:30:00 2019-07-15 2019-07-18 03.101.096.0-023.000 PT. AMARCO INDO 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 1,902,040,000 52.83 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Poskeskel Tungkaran Pangeran Tender Pekerjaan Konstruksi 2384317 21896567 378,800,000 378,695,001 303,157,495 0 0 0 2019-09-13 20:00:00 83.721.227.3-734.000 CV. Berkah Sedekah 75,642,505 19.97 %
2 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Mantewe (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2397317 21159426 10,647,433,000 10,647,149,855 10,109,000,000 0 0 0 2019-09-20 16:30:00 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 538,433,000 5.06 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS KESEHATAN Belanja Bahan/Reagen Laboratorium Tender Pengadaan Barang 2272317 21527923 1,000,000,000 814,474,695 721,488,900 720,918,995 0 0 2019-05-23 16:00:00 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 278,511,100 27.85 %
2 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Mobil Ambulan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2298317 21546473 571,099,000 567,000,001 559,000,001 559,000,001 0 0 2019-06-26 10:00:00 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 12,098,999 2.12 %
3 2019 DINAS KESEHATAN pembangunan gedung unit transfusi darah Tender Pekerjaan Konstruksi 2304317 21174493 2,904,100,000 2,903,900,024 2,620,655,000 2,620,009,000 0 0 2019-05-21 18:00:00 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 74.265.880.0-731.000 PT. Abdurrahman Masyan Tiga Lima Empat 283,445,000 9.76 %
4 2019 DINAS KESEHATAN Kesling Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2307317 21626121 300,000,000 292,564,004 283,406,202 283,406,202 0 0 2019-06-25 11:00:00 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 16,593,798 5.53 %
5 2019 DINAS KESEHATAN Sanitarian Kit (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2308317 21626095 700,000,000 692,965,027 684,165,028 684,165,028 0 0 2019-06-25 11:00:00 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 75.471.385.7-711.000 PT.BETANGBARIGAS RAYA 15,834,972 2.26 %
6 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Teluk Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2309317 21466695 2,296,900,000 2,295,032,734 2,100,001,207 2,012,732,000 0 0 2019-05-23 10:00:00 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 03.062.695.6-731.000 INDRA PRATAMA MANDIRI 196,898,793 8.57 %
7 2019 DINAS KESEHATAN obat dan bahan gigi Tender Cepat Pengadaan Barang 2337317 21616625 1,000,000,000 483,179,696 483,029,748 483,029,748 0 0 2019-06-28 15:00:00 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 516,970,252 51.7 %
8 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan alat antropometri posyandu (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2346317 21664208 560,000,000 542,850,000 434,280,000 434,280,000 0 0 2019-07-03 11:00:00 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 31.744.624.3-732.000 PT. BORNEO PERKASA MEDIKA 125,720,000 22.45 %
9 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (APBD) Tender Cepat Pengadaan Barang 2357317 21752924 1,260,000,000 1,254,200,002 1,144,000,000 1,251,250,000 0 0 2019-07-31 10:00:00 91.202.227.4-406.000 CV. Rayhan Team 01.355.627.9-013.000 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 116,000,000 9.21 %
10 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Girimulya Tender Pekerjaan Konstruksi 2358317 21775869 2,116,830,000 2,116,429,673 1,714,302,560 1,714,302,500 0 0 2019-07-11 10:00:00 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 402,527,440 19.02 %
11 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Cepat Pengadaan Barang 2362317 21566564 1,500,000,000 1,474,097,730 1,462,023,420 1,462,023,420 0 0 2019-07-11 10:00:00 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 01.061.248.9-051.000 Rajawali Nusindo 37,976,580 2.53 %
12 2019 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2363317 20217972;21752938 3,600,000,000 1,744,380,000 1,697,960,000 1,728,760,000 0 0 2019-07-11 09:30:00 03.101.096.0-023.000 PT. AMARCO INDO 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 1,902,040,000 52.83 %
13 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Poskeskel Tungkaran Pangeran Tender Pekerjaan Konstruksi 2384317 21896567 378,800,000 378,695,001 303,157,495 0 0 0 2019-09-13 20:00:00 83.721.227.3-734.000 CV. Berkah Sedekah 75,642,505 19.97 %
14 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Perawatan Simpang Empat (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2385317 21896508 7,405,000,000 7,404,973,856 6,589,502,028 6,518,700,000 0 0 2019-09-14 16:00:00 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 01.961.509.5-732.000 CV. RIZQI MULIA 815,497,972 11.01 %
15 2019 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas Mantewe (Multiyears) Tender Pekerjaan Konstruksi 2397317 21159426 10,647,433,000 10,647,149,855 10,109,000,000 0 0 0 2019-09-20 16:30:00 74.265.880.0-731.000 PT. Banua Multi Teknik 538,433,000 5.06 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:31:56
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout