Tahun Anggaran

img
Paket

68

img
Pagu

221.116.242.300

img
Silpa

41.063.492.800

img
Penawaran

180.052.749.500

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 56 210.911.242.300 56 210.911.242.300 56 210.911.242.300 0 0
Seleksi 12 10.205.000.000 12 10.205.000.000 12 10.205.000.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 68 221.116.242.300 68 221.116.242.300 68 221.116.242.300 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Drainase Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1452317 APBD 1,500,000,000 1,499,593,000 1,071,759,000 1,071,759,000 1,071,759,000 0 0 0 2016-01-04 14:00:00 2016-01-20 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 428,241,000 28.55 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Fisibility Study Pembangunan Bendungan Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1453317 APBD 5,000,000,000 4,984,000,000 4,765,000,000 4,765,000,000 4,765,000,000 0 0 0 2016-01-05 15:30:00 2016-02-19 01.000.484.4-651.001 PT. Indra Karya (Persero) Divisi Engineering I 235,000,000 4.7 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Lantai Jembatan Rangka Baja Desa Binawara Tender Pekerjaan Konstruksi 1454317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 3,453,000,000 3,453,000,000 3,202,699,000 3,202,699,000 3,202,699,000 0 0 0 2016-01-05 18:15:00 2016-01-27 02.746.704.2-732.000 Pt. Prakarsa Teknindo Pembangunan 250,301,000 7.25 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Lantai Jembatan Rangka Baja Desa Bekarangan Tender Pekerjaan Konstruksi 1456317 APBD 26,810,000,000 2,680,000,000 2,306,475,500 2,306,475,500 2,306,475,500 0 0 0 2016-01-05 16:00:00 2016-01-28 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 24,503,524,500 91.4 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Betung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1457317 APBD 7,000,000,000 7,000,000,000 6,788,429,000 6,788,429,000 6,788,429,000 0 0 0 2016-01-05 16:00:00 2016-01-20 01.124.700.4-732.000 pt.sukma surya dua tiga empat 211,571,000 3.02 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Wonorejo-Teluk Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1459317 APBD 5,398,920,000 5,397,710,000 5,228,807,000 5,228,807,000 5,228,807,000 0 0 0 2016-01-05 17:45:00 2016-01-20 02.475.442.6-734.000 pt. pulau sembilan 170,113,000 3.15 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai Kab. Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1462317 APBD 503,150,000 500,000,000 394,655,000 394,655,000 394,655,000 0 0 0 2016-01-20 08:00:00 2016-01-29 02.475.270.1-734.000 CV. SUMBER RIZQI KELUARGA 108,495,000 21.56 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Rutin Jalan Tender Pekerjaan Konstruksi 1470317 APBD 2,845,950,000 2,845,950,000 2,717,581,000 2,717,581,000 2,717,581,000 0 0 0 2016-02-02 14:00:00 2016-02-13 31.807.270.9-731.000 nawa cipta waradana pt 128,369,000 4.51 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jl. Batulicin-Tanah Merah Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1473317 APBD 250,000,000 249,709,000 215,187,000 215,187,000 215,187,000 0 0 0 2016-02-12 14:00:00 2016-04-01 01.548.564.2-424.000 PT. Belaputera Interplan 34,813,000 13.93 %
10 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Toilet Umum di Alun-Alun Kota Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1475317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 345,000,000 344,438,000 265,265,000 265,265,000 265,265,000 0 0 0 2016-02-15 17:18:00 2016-02-29 66.142.501.7-734.000 sewangi island 79,735,000 23.11 %
11 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Liang Bangkai Ds. Dukuh Rejo Kec. Mantewe Tender Pekerjaan Konstruksi 1476317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 345,000,000 344,422,000 244,713,000 244,713,000 244,713,000 0 0 0 2016-02-15 18:00:00 2016-03-01 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 100,287,000 29.07 %
12 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Kodeco - Mantewe (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1477317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 10,000,000,000 10,000,000,000 9,781,703,000 9,781,703,000 9,781,703,000 0 0 0 2016-02-18 16:00:00 2016-03-05 02.475.442.6-734.000 pt. pulau sembilan 218,297,000 2.18 %
13 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Pakatellu - Sei Bubu - Saring Sei Binnjai (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1478317 APBD 13,238,000,000 13,237,220,000 12,947,992,000 12,947,992,000 12,947,992,000 0 0 0 2016-02-18 16:00:00 2016-03-05 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 290,008,000 2.19 %
14 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Gunung Antasari - Sarigadung (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1479317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 20,000,000,000 19,999,000,000 19,673,872,000 19,673,872,000 19,673,872,000 0 0 0 2016-02-18 18:00:00 2016-03-05 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 326,128,000 1.63 %
15 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Desa Angsana Sari Kec. Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 1484317 APBD 2,000,000,000 1,994,057,000 1,606,910,000 1,606,910,000 1,606,910,000 0 0 0 2016-04-23 00:50:00 2016-05-26 03.306.111.0-722.000 CV.CARISSA NAUFAL JAYA 393,090,000 19.65 %
16 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Rawa DS. Rantau Panjang Hilir Kecamatan Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1493317 APBD 300,000,000 300,000,000 214,346,000 214,346,000 214,346,000 0 0 0 2016-03-15 14:00:00 2016-04-01 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 85,654,000 28.55 %
17 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi DS. Sumber Baru Kec. Angsana (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1494317 APBD 1,450,000,000 1,420,900,000 1,050,036,000 1,050,036,000 1,050,036,000 0 0 0 2016-03-15 13:30:00 2016-03-30 66.142.501.7-734.000 sewangi island 399,964,000 27.58 %
18 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Ds. Mudalang Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1495317 APBD 300,000,000 300,000,000 217,893,000 217,893,000 217,893,000 0 0 0 2016-03-15 14:00:00 2016-04-01 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 82,107,000 27.37 %
19 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1496317 APBD 450,000,000 449,900,000 263,874,000 263,874,000 263,874,000 0 0 0 2016-03-15 14:00:00 2016-04-05 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 186,126,000 41.36 %
20 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Muara Pagatan (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1497317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 5,113,250,000 5,113,250,000 5,007,943,000 5,007,943,000 5,007,943,000 0 0 0 2016-03-11 14:00:00 2016-03-31 01.124.700.4-732.000 pt.sukma surya dua tiga empat 105,307,000 2.06 %
21 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1503317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 1,200,000,000 1,198,400,000 678,834,000 678,834,000 678,834,000 0 0 0 2016-03-15 14:00:00 2016-04-04 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 521,166,000 43.43 %
22 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1504317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,000,000,000 5,999,700,000 5,596,900,000 5,596,900,000 5,596,900,000 0 0 0 2016-03-15 14:00:00 2016-04-06 01.579.691.5-713.000 GRIYA FORTUNA BUUN 403,100,000 6.72 %
23 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Rawa DS. Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1505317 APBD 800,000,000 800,000,000 567,782,000 567,782,000 567,782,000 0 0 0 2016-03-15 16:19:00 2016-04-01 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 232,218,000 29.03 %
24 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sei. Lembu Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1507317 APBD 424,320,000 424,300,000 314,404,000 314,404,000 314,404,000 0 0 0 2016-03-16 10:00:00 2016-04-04 03.315.891.6-732.000 CV.BATU PAYUNG MANDIRI 109,916,000 25.9 %
25 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Ds. Satui Timur Kec. Satui (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1510317 APBD 750,000,000 750,000,000 347,439,000 347,439,000 347,439,000 0 0 0 2016-03-24 10:10:00 2016-04-08 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 402,561,000 53.67 %
26 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Kec. Kusan Hulu - Kec. Satui (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1513317 APBD 100,000,000 99,607,000 94,064,000 94,064,000 94,064,000 0 0 0 2016-03-31 15:00:00 2016-04-22 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 5,936,000 5.94 %
27 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Kec. Kusan Hilir - Batulicin (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1514317 APBD 100,000,000 99,607,000 94,177,000 94,177,000 94,177,000 0 0 0 2016-03-31 15:00:00 2016-04-22 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 5,823,000 5.82 %
28 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pengawasan Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir (DAK) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1516317 APBD 155,000,000 153,736,000 144,881,000 144,881,000 144,881,000 0 0 0 2016-03-31 15:00:00 2016-04-22 02.531.704.1-731.000 CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT 10,119,000 6.53 %
29 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah irigasi Api-api Kecamatan Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1519317 APBD 3,000,000,000 3,000,000,000 2,109,409,000 2,109,409,000 2,109,409,000 0 0 0 2016-04-15 08:00:00 2016-04-29 02.590.705.6-734.000 PERDANA PUTRA MANDIRI (PPM) 890,591,000 29.69 %
30 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Masterplan Perencanaan Penataan Lingkungan Pantai dan Sungai Perkotaan (Water Front City) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1522317 APBD 800,000,000 795,193,900 705,221,000 705,221,000 705,221,000 0 0 0 2016-04-19 16:00:00 2016-06-01 01.548.564.2-424.000 PT. Belaputera Interplan 94,779,000 11.85 %
31 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sei Danau Kec. Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1524317 APBD 750,000,000 750,000,000 630,100,000 630,100,000 630,100,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 2016-05-06 01.579.761.6-713.000 CV. DINDA FAKHIRA 119,900,000 15.99 %
32 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1526317 APBD 800,000,000 798,400,000 582,845,000 582,845,000 582,845,000 0 0 0 2016-04-19 18:00:00 2016-05-06 02.941.061.0-734.000 CV.ANIMAR PROFISIONAL 217,155,000 27.14 %
33 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1527317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,946,890,000 1,946,890,000 1,946,890,000 0 0 0 2016-04-22 10:00:00 2016-05-10 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 53,110,000 2.66 %
34 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu Tender Pekerjaan Konstruksi 1534317 APBD 500,000,000 500,000,000 335,000,000 335,000,000 335,000,000 0 0 0 2016-04-22 22:00:00 2016-05-06 02.918.531.1-734.000 CV. AUVALIA MEMBANGUN 165,000,000 33 %
35 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu PERLUASAN SAMBUNGAN RUMAH KOTA SIMPANG EMPAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT Tender Pekerjaan Konstruksi 1537317 APBD 12,000,000,000 11,993,388,000 8,868,706,000 8,868,706,000 8,868,706,000 0 0 0 2016-04-22 22:00:00 2016-05-19 02.708.663.6-731.000 PT. BRANTAS UNGGUL SELARAS 3,131,294,000 26.09 %
36 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Loban Kec. Sungai Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1538317 APBD 4,106,000,000 4,099,444,000 3,056,570,000 3,056,570,000 3,056,570,000 0 0 0 2016-04-22 22:00:00 2016-05-23 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 1,049,430,000 25.56 %
37 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 1539317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,951,695,000 1,951,695,000 1,951,695,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-11 31.246.027.2-731.000 CV.CHEVANA WIRA BHAKTI 48,305,000 2.42 %
38 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Karang Bintang Tender Pekerjaan Konstruksi 1541317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,951,422,000 1,951,422,000 1,951,422,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-11 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 48,578,000 2.43 %
39 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kuranji Tender Pekerjaan Konstruksi 1542317 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 972,997,000 972,997,000 972,997,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-10 02.590.407.9-734.000 Cv.Mitra Bersama 27,003,000 2.7 %
40 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. mantewe Tender Pekerjaan Konstruksi 1544317 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 984,646,000 984,646,000 984,646,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-13 02.918.821.6-734.000 MULTI KARYA PERKASA 15,354,000 1.54 %
41 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1545317 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 982,906,000 982,906,000 982,906,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-13 31.245.996.9-731.000 CV.RIDHEVAL HANDIL BHAKTI 17,094,000 1.71 %
42 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sei Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1546317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,923,045,000 1,923,045,000 1,923,045,000 0 0 0 2016-04-25 16:00:00 2016-05-11 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 76,955,000 3.85 %
43 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1548317 APBD 5,000,000,000 5,000,000,000 4,896,699,000 4,896,699,000 4,896,699,000 0 0 0 2016-04-25 18:09:00 2016-05-10 01.124.700.4-732.000 pt.sukma surya dua tiga empat 103,301,000 2.07 %
44 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kuranji Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1549317 APBD 200,000,000 198,753,000 154,577,000 154,577,000 154,577,000 0 0 0 2016-04-27 16:59:00 2016-05-26 95.412.417.8-731.000 PT. PRISMA JASA KONSULINDO 45,423,000 22.71 %
45 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1553317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,955,508,000 1,955,508,000 1,955,508,000 0 0 0 2016-05-09 17:09:00 2016-05-24 70.939.121.3-734.000 CV.INDOKU MARAJAE 44,492,000 2.22 %
46 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 1557317 APBD 2,400,000,000 2,393,140,000 2,111,468,000 2,111,468,000 2,111,468,000 0 0 0 2016-05-27 10:00:00 2016-06-10 01.222.113.1-732.000 CV.TARUNA JAYA UTAMA 288,532,000 12.02 %
47 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1558317 APBD 4,000,000,000 4,000,000,000 3,911,740,000 3,911,740,000 3,911,740,000 0 0 0 2016-05-14 02:00:00 2016-05-27 31.807.270.9-731.000 nawa cipta waradana pt 88,260,000 2.21 %
48 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemasangan Paving Block Halaman Pasar Pagatan Tahap II Tender Pekerjaan Konstruksi 1559317 APBD 600,000,000 474,443,000 362,584,000 362,584,000 362,584,000 0 0 0 2016-05-17 17:00:00 2016-06-03 02.590.516.7-734.000 CV. RAPI KARYA 237,416,000 39.57 %
49 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Desa Sinar Bulan Kec. Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 1560317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 3,000,000,000 2,994,278,000 2,455,208,000 2,455,208,000 2,455,208,000 0 0 0 2016-05-27 17:00:00 2016-06-13 02.614.045.9-731.000 PT. GANJARAN SAYUTO PUTERA 544,792,000 18.16 %
50 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Desa Kuranji Kec. Kuranji Tender Pekerjaan Konstruksi 1561317 5310019 APBD 3,000,000,000 2,993,057,000 2,394,747,000 2,394,747,000 2,394,747,000 0 0 0 2016-05-27 10:00:00 2016-06-13 01.463.112.1-731.000 CV. EMPAT SAUDARA 605,253,000 20.18 %
51 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Syarif Ali Kec. Sei. Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 1565317 APBD 1,200,000,000 1,200,000,000 1,112,650,000 1,112,650,000 1,112,650,000 0 0 0 2016-05-24 14:30:00 2016-06-10 02.300.425.2-734.000 CV.NAMIRA BANGUN PRATAMA 87,350,000 7.28 %
52 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Desa Rejosari Kec. Mantewe (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1567317 APBD 2,000,000,000 1,994,449,000 1,644,409,000 1,644,409,000 1,644,409,000 0 0 0 2016-05-27 10:00:00 2016-06-13 02.575.837.6-731.000 CV. ZN. BERSAUDARA 355,591,000 17.78 %
53 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Taman lalu Lintas Tender Pekerjaan Konstruksi 1568317 APBD 1,000,000,000 999,714,000 875,140,000 875,140,000 875,140,000 0 0 0 2016-05-30 11:00:00 2016-06-10 01.407.314.2-734.000 CV ALAM 124,860,000 12.49 %
54 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perencanaan Pembangunan Islamic Center Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1570317 APBD 350,000,000 319,825,000 292,473,000 292,473,000 292,473,000 0 0 0 2016-06-03 11:00:00 2016-07-15 01.585.258.5-731.000 CV. ASRINDO GRAHA CONSULTANT 57,527,000 16.44 %
55 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah Kab. Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1571317 5316233 APBD 750,000,000 729,487,000 620,167,000 620,167,000 620,167,000 0 0 0 2016-06-03 14:00:00 2016-07-21 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 129,833,000 17.31 %
56 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu DED Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1574317 APBD 1,000,000,000 996,663,000 978,763,000 978,763,000 978,763,000 0 0 0 2016-06-10 15:00:00 2016-07-20 01.719.362.4-732.000 CV. SENTRATECS 21,237,000 2.12 %
57 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Penyusunan Neraca Air DAS Kusan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1576317 APBD 500,000,000 497,600,000 474,265,000 474,265,000 474,265,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 25,735,000 5.15 %
58 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu DED Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten Tanah Bumbu Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 1577317 APBD 1,000,000,000 993,609,000 923,285,000 923,285,000 923,285,000 0 0 0 2016-06-10 16:20:00 2016-07-20 01.000.485.1-721.001 PT. VIRAMA KARYA (Persero) Cabang Kalimantan 76,715,000 7.67 %
59 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pemeliharaan Normalisasi Sungai Kec. Kusan Hulir-Kusan Hulu-Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1579317 APBD 500,000,000 496,640,000 396,000,000 396,000,000 396,000,000 0 0 0 2016-06-14 10:00:00 2016-06-24 02.746.720.8-733.000 CV. KUMALA SARI 104,000,000 20.8 %
60 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Sungai Loban (Pendampingan APBN) Tender Pekerjaan Konstruksi 1592317 APBD 5,500,000,000 5,499,354,000 4,673,404,000 4,673,404,000 4,673,404,000 0 0 0 2016-08-22 16:00:00 2016-09-14 02.467.598.5-722.000 PT. NAURA LIBRA JAYA 826,596,000 15.03 %
61 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Infrastruktur IPLT (Pendamping APBN) Tender Pekerjaan Konstruksi 1600317 APBD 250,000,000 249,852,000 219,376,000 219,376,000 219,376,000 0 0 0 2016-08-31 12:00:00 2016-09-16 71.660.644.7-734.000 CV. Kalindo Ciptamega 30,624,000 12.25 %
62 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Selaselilau (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1601317 APBD 2,400,000,000 2,400,000,000 2,371,454,000 2,371,454,000 2,371,454,000 0 0 0 2016-09-22 13:00:00 2016-10-07 01.222.219.6-734.000 cv.subur 28,546,000 1.19 %
63 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Sidomulyo (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1602317 APBD 4,888,692,300 4,888,692,300 4,836,175,000 4,836,175,000 4,836,175,000 0 0 0 2016-09-22 13:00:00 2016-10-10 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 52,517,300 1.07 %
64 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Jalan Salimuran (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1603317 APBD 4,932,671,000 4,881,271,000 4,813,791,000 4,813,791,000 4,813,791,000 0 0 0 2016-09-22 13:00:00 2016-10-10 02.216.301.8-734.000 PT. Arta Cipta Permata 118,880,000 2.41 %
65 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Lembu Kec. Kusan Hilir (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1605317 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 1,357,289,000 1,357,289,000 1,027,715,000 1,027,715,000 1,027,715,000 0 0 0 2016-10-04 11:00:00 2016-10-18 02.300.423.7-734.000 CV. HUSKOSINDO 329,574,000 24.28 %
66 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Perluasan Sambungan Rumah Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 1606317 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,903,056,000 1,903,056,000 1,903,056,000 0 0 0 2016-10-04 11:00:00 2016-10-18 01.222.113.1-732.000 CV.TARUNA JAYA UTAMA 96,944,000 4.85 %
67 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu Pembangunan Sarana dan Prasarana Polres Tanah Bumbu (Multy Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 1608317 APBD 16,000,000,000 15,949,200,000 15,634,809,000 15,634,809,000 15,634,809,000 0 0 0 2016-10-10 13:00:00 2016-10-26 66.987.619.5-734.000 PT. BORNEO SAKTI UTAMA 365,191,000 2.28 %
