Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

2.959.785.000

img
Silpa

717.410.550

img
Penawaran

2.242.374.450

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 2.959.785.000 4 2.959.785.000 4 2.959.785.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 2.959.785.000 4 2.959.785.000 4 2.959.785.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Makan Minum Pegawai Shift Malam Tender Jasa Lainnya 1466317 BLUD 877,500,000 708,750,000 680,400,000 680,400,000 680,400,000 0 0 0 2016-01-29 12:00:00 2016-02-11 73.792.094.2-734.000 cv. athaya 197,100,000 22.46 %
2 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service Tender Jasa Lainnya 1520317 BLUD 1,380,000,000 1,044,075,000 1,013,319,450 1,013,319,450 1,013,319,450 0 0 0 2016-04-12 15:00:00 2016-04-22 74.601.733.4-432.000 PT. ARINA TAMA PERSADA 366,680,550 26.57 %
3 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi Hemodialisa Tender Pekerjaan Konstruksi 1597317 BLUD 280,410,000 279,860,000 209,600,000 209,600,000 209,600,000 0 0 0 2016-08-26 13:30:00 2016-09-06 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 70,810,000 25.25 %
4 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi CT Scan Tender Pekerjaan Konstruksi 1599317 BLUD 421,875,000 421,325,000 339,055,000 339,055,000 339,055,000 0 0 0 2016-08-26 14:30:00 2016-09-09 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 82,820,000 19.63 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Makan Minum Pegawai Shift Malam Tender Jasa Lainnya 1466317 BLUD 877,500,000 708,750,000 680,400,000 680,400,000 680,400,000 0 0 0 2016-01-29 12:00:00 2016-02-11 73.792.094.2-734.000 cv. athaya 197,100,000 22.46 %
2 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service Tender Jasa Lainnya 1520317 BLUD 1,380,000,000 1,044,075,000 1,013,319,450 1,013,319,450 1,013,319,450 0 0 0 2016-04-12 15:00:00 2016-04-22 74.601.733.4-432.000 PT. ARINA TAMA PERSADA 366,680,550 26.57 %
3 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi Hemodialisa Tender Pekerjaan Konstruksi 1597317 BLUD 280,410,000 279,860,000 209,600,000 209,600,000 209,600,000 0 0 0 2016-08-26 13:30:00 2016-09-06 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 70,810,000 25.25 %
4 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi CT Scan Tender Pekerjaan Konstruksi 1599317 BLUD 421,875,000 421,325,000 339,055,000 339,055,000 339,055,000 0 0 0 2016-08-26 14:30:00 2016-09-09 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 82,820,000 19.63 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Makan Minum Pegawai Shift Malam Tender Jasa Lainnya 1466317 877,500,000 708,750,000 680,400,000 0 0 0 2016-01-29 12:00:00 73.792.094.2-734.000 cv. athaya 197,100,000 22.46 %
2 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service Tender Jasa Lainnya 1520317 1,380,000,000 1,044,075,000 1,013,319,450 0 0 0 2016-04-12 15:00:00 74.601.733.4-432.000 PT. ARINA TAMA PERSADA 366,680,550 26.57 %
3 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi Hemodialisa Tender Pekerjaan Konstruksi 1597317 280,410,000 279,860,000 209,600,000 0 0 0 2016-08-26 13:30:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 70,810,000 25.25 %
4 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi CT Scan Tender Pekerjaan Konstruksi 1599317 421,875,000 421,325,000 339,055,000 0 0 0 2016-08-26 14:30:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 82,820,000 19.63 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Makan Minum Pegawai Shift Malam Tender Jasa Lainnya 1466317 877,500,000 708,750,000 680,400,000 0 0 0 2016-01-29 12:00:00 73.792.094.2-734.000 cv. athaya 197,100,000 22.46 %
2 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service Tender Jasa Lainnya 1520317 1,380,000,000 1,044,075,000 1,013,319,450 0 0 0 2016-04-12 15:00:00 74.601.733.4-432.000 PT. ARINA TAMA PERSADA 366,680,550 26.57 %
3 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi Hemodialisa Tender Pekerjaan Konstruksi 1597317 280,410,000 279,860,000 209,600,000 0 0 0 2016-08-26 13:30:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 70,810,000 25.25 %
4 2016 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Pengadaan Konstruksi CT Scan Tender Pekerjaan Konstruksi 1599317 421,875,000 421,325,000 339,055,000 0 0 0 2016-08-26 14:30:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 82,820,000 19.63 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:32:26
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout