Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

23.384.323.369

img
Silpa

810.779.369

img
Penawaran

22.573.544.000

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 6 23.384.323.369 1 3.025.478.000 6 23.384.323.369 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 23.384.323.369 1 3.025.478.000 6 23.384.323.369 0 0
Persentase 16.67 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Gedung Asrama Siswa Desa Terpencil di Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2210317 21231487 APBD 600,000,000 599,826,718 530,000,000 530,000,000 527,802,000 527,802,000 0 0 2019-05-07 13:00:00 2019-05-23 2019-06-18 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 70,000,000 11.67 %
2 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 2239317 20480095 APBD 6,314,045,080 6,311,840,000 6,299,920,000 6,299,920,000 6,299,920,000 6,299,920,000 0 0 2019-05-06 15:45:00 2019-05-31 2019-06-17 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 14,125,080 0.22 %
3 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi Tender Pengadaan Barang 2240317 20482814 APBD 10,444,800,289 10,440,950,000 10,402,232,500 10,402,232,500 10,402,232,500 10,402,232,500 0 0 2019-05-06 15:40:00 2019-05-31 2019-06-17 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 42,567,789 0.41 %
4 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SMPN 3 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2310317 21231556 APBD 1,500,000,000 1,499,018,368 1,199,309,950 1,199,309,950 1,199,309,950 1,199,309,950 0 0 2019-05-24 16:00:00 2019-06-28 2019-07-16 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 300,690,050 20.05 %
5 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SDN Pulau Tanjung Tender Pekerjaan Konstruksi 2311317 19590766 APBD 1,500,000,000 1,499,611,917 1,170,150,550 1,170,150,550 1,170,150,550 1,170,150,550 0 0 2019-05-27 09:00:00 2019-07-01 2019-07-16 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 329,849,450 21.99 %
6 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan alat peraga/praktek sekolah Tender Pengadaan Barang 2388317 21971665 APBDP 3,025,478,000 3,017,948,067 2,971,931,000 2,971,931,000 2,971,931,000 0 0 0 2019-09-17 10:00:00 2019-10-25 70.675.421.5-443.000 CV. FADILA UTAMA 53,547,000 1.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Gedung Asrama Siswa Desa Terpencil di Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2210317 21231487 APBD 600,000,000 599,826,718 530,000,000 530,000,000 527,802,000 527,802,000 0 0 2019-05-07 13:00:00 2019-05-23 2019-06-18 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 70,000,000 11.67 %
2 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 2239317 20480095 APBD 6,314,045,080 6,311,840,000 6,299,920,000 6,299,920,000 6,299,920,000 6,299,920,000 0 0 2019-05-06 15:45:00 2019-05-31 2019-06-17 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 14,125,080 0.22 %
3 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi Tender Pengadaan Barang 2240317 20482814 APBD 10,444,800,289 10,440,950,000 10,402,232,500 10,402,232,500 10,402,232,500 10,402,232,500 0 0 2019-05-06 15:40:00 2019-05-31 2019-06-17 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 42,567,789 0.41 %
4 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SMPN 3 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2310317 21231556 APBD 1,500,000,000 1,499,018,368 1,199,309,950 1,199,309,950 1,199,309,950 1,199,309,950 0 0 2019-05-24 16:00:00 2019-06-28 2019-07-16 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 300,690,050 20.05 %
5 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SDN Pulau Tanjung Tender Pekerjaan Konstruksi 2311317 19590766 APBD 1,500,000,000 1,499,611,917 1,170,150,550 1,170,150,550 1,170,150,550 1,170,150,550 0 0 2019-05-27 09:00:00 2019-07-01 2019-07-16 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 329,849,450 21.99 %
6 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan alat peraga/praktek sekolah Tender Pengadaan Barang 2388317 21971665 APBDP 3,025,478,000 3,017,948,067 2,971,931,000 2,971,931,000 2,971,931,000 0 0 0 2019-09-17 10:00:00 2019-10-25 70.675.421.5-443.000 CV. FADILA UTAMA 53,547,000 1.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan alat peraga/praktek sekolah Tender Pengadaan Barang 2388317 21971665 3,025,478,000 3,017,948,067 2,971,931,000 0 0 0 2019-09-17 10:00:00 70.675.421.5-443.000 CV. FADILA UTAMA 53,547,000 1.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Gedung Asrama Siswa Desa Terpencil di Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2210317 21231487 600,000,000 599,826,718 530,000,000 527,802,000 0 0 2019-05-07 13:00:00 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 70,000,000 11.67 %
2 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 2239317 20480095 6,314,045,080 6,311,840,000 6,299,920,000 6,299,920,000 0 0 2019-05-06 15:45:00 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 14,125,080 0.22 %
3 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi Tender Pengadaan Barang 2240317 20482814 10,444,800,289 10,440,950,000 10,402,232,500 10,402,232,500 0 0 2019-05-06 15:40:00 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 01.412.280.8-801.000 CV. Multi Karya Furniture 42,567,789 0.41 %
4 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SMPN 3 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2310317 21231556 1,500,000,000 1,499,018,368 1,199,309,950 1,199,309,950 0 0 2019-05-24 16:00:00 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 31.686.387.7-734.000 cv. paku alam 300,690,050 20.05 %
5 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Relokasi SDN Pulau Tanjung Tender Pekerjaan Konstruksi 2311317 19590766 1,500,000,000 1,499,611,917 1,170,150,550 1,170,150,550 0 0 2019-05-27 09:00:00 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 03.169.262.7-734.000 CV.Surya Wiratama 329,849,450 21.99 %
6 2019 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan alat peraga/praktek sekolah Tender Pengadaan Barang 2388317 21971665 3,025,478,000 3,017,948,067 2,971,931,000 0 0 0 2019-09-17 10:00:00 70.675.421.5-443.000 CV. FADILA UTAMA 53,547,000 1.77 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:31:56
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout