Tahun Anggaran

img
Paket

58

img
Pagu

153.921.349.572

img
Silpa

8.947.009.902

img
Penawaran

144.974.339.670

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 58 153.921.349.572 9 9.728.813.857 58 153.921.349.572 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 58 153.921.349.572 9 9.728.813.857 58 153.921.349.572 0 0
Persentase 15.52 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sumber Makmur - Wonorejo (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2427317 22753614 APBD 3,780,000,000 3,780,000,000 3,728,396,587 3,728,396,587 3,727,987,000 3,727,987,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 51,603,414 1.37 %
2 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Manuntung - Lasung (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2428317 22749939 APBD 5,700,000,000 5,700,000,000 5,619,187,467 5,619,187,467 5,619,187,400 5,619,187,400 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 80,812,533 1.42 %
3 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Pantai Bunati (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2429317 22749948 APBD 9,750,000,000 9,750,000,000 9,559,157,255 9,559,157,255 9,558,470,000 9,558,470,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 190,842,745 1.96 %
4 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Sungai Cuka - Pantai (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2430317 22753616 APBD 15,600,000,000 15,600,000,000 14,592,468,179 14,592,468,179 14,590,109,000 14,590,109,000 0 0 2019-12-18 18:00:00 2020-01-06 2020-01-14 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 1,007,531,821 6.46 %
5 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) (Lanjutan) * Tender Pekerjaan Konstruksi 2431317 22775179 APBD 1,948,140,000 1,598,952,857 1,370,330,236 1,370,330,236 1,370,330,236 1,370,330,235 0 0 2020-01-10 17:00:00 2020-02-06 2020-02-27 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 81.085.012.3-731.000 CV Aisyara Maju Bersaudara 577,809,764 29.66 %
6 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Waringin Tunggal - Tapus (DAK Penugasan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2432317 22735149 APBD 10,500,000,000 10,500,000,000 10,247,806,687 10,247,806,687 10,247,806,600 10,247,806,600 0 0 2019-12-19 16:00:00 2020-01-06 2020-01-14 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 252,193,313 2.4 %
7 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Desa Pakatellu RT. 004 (DAK Reguler) Tender Pekerjaan Konstruksi 2443317 22753610 APBD 3,930,000,000 3,930,000,000 3,737,837,187 3,737,837,187 3,726,844,000 3,726,844,000 0 0 2020-02-12 17:00:00 2020-02-26 2020-03-10 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 192,162,813 4.89 %
8 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengaspalan Jalan Cappa Padang - Malewa Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2445317 22753621 APBD 1,394,008,000 1,394,008,000 1,369,406,488 1,369,406,488 1,358,873,000 1,358,873,000 0 0 2020-01-27 12:00:00 2020-02-14 2020-03-03 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 24,601,512 1.76 %
9 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Giri Mulya Sbb.6 (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2448317 22752981 APBD 800,000,000 799,978,544 675,198,827 675,198,827 675,198,827 0 0 0 2020-03-03 15:00:00 2020-03-27 66.142.501.7-734.000 sewangi island 124,801,173 15.6 %
10 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Anjir Baru (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2449317 22752928 APBD 700,000,000 699,921,629 694,066,000 694,066,000 694,066,000 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 02.941.119.6-734.000 CV. Jaya Engineering 5,934,000 0.85 %
11 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Kepayang (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2450317 22752954 APBD 1,000,000,000 999,893,874 799,916,000 799,916,000 799,916,000 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-20 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 200,084,000 20.01 %
12 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Serdangan (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2451317 22752990 APBD 1,400,249,000 1,400,076,207 1,120,761,990 1,120,761,990 1,120,761,990 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 66.142.501.7-734.000 sewangi island 279,487,010 19.96 %
13 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Satui Timur (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2452317 22752964 APBD 2,000,000,000 1,999,969,591 1,600,138,088 1,600,138,088 1,600,138,088 0 0 0 2020-03-04 15:00:00 2020-03-26 02.918.580.8-734.000 cv. mitraintilestari 399,861,912 19.99 %
14 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM BNA Batulicin untuk Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2454317 22791442 APBD 2,281,500,000 2,281,499,970 1,876,600,000 1,876,600,000 1,876,600,000 0 0 0 2020-03-05 18:00:00 2020-03-26 02.300.423.7-734.000 CV. HUSKOSINDO 404,900,000 17.75 %
15 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Satui Barat - Setarap Tender Pekerjaan Konstruksi 2463317 24121520 APBD 3,000,000,000 3,000,000,000 2,972,479,408 2,972,479,408 2,966,960,000 2,966,960,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 27,520,592 0.92 %
16 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Tender Pekerjaan Konstruksi 2465317 24148062 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 995,061,714 995,061,714 994,429,000 994,429,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 4,938,286 0.49 %
17 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Al - Kautsar Tender Pekerjaan Konstruksi 2467317 24115493 APBD 1,500,000,000 1,500,000,000 1,487,873,642 1,487,873,642 1,487,873,642 1,482,769,697 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-03-03 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 12,126,358 0.81 %
18 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jalan Tender Pekerjaan Konstruksi 2470317 22753703 APBD 999,998,000 999,998,000 983,456,266 983,456,266 982,656,000 982,656,000 0 0 2020-02-07 18:00:00 2020-02-21 2020-02-27 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 16,541,734 1.65 %
19 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di kecamatan simpang empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2474317 24320146 APBD 2,800,830,000 2,800,830,000 2,766,915,957 2,766,915,957 2,765,667,000 2,765,667,000 0 0 2020-02-18 12:00:00 2020-03-03 2020-03-11 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 33,914,043 1.21 %
20 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2476317 24198001 APBD 982,800,000 982,800,000 973,648,457 973,648,457 973,648,000 973,648,000 0 0 2020-02-18 12:00:00 2020-03-03 2020-03-11 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 9,151,543 0.93 %
21 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Masuk PPI Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2478317 24224291 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 993,110,611 993,110,611 993,110,000 993,110,000 0 0 2020-02-18 16:00:00 2020-03-03 2020-03-11 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 6,889,389 0.69 %
22 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Jombang Tender Pekerjaan Konstruksi 2482317 24048750 APBD 2,621,440,000 2,621,440,000 2,597,482,748 2,597,482,748 2,597,482,700 2,597,482,700 0 0 2020-02-21 11:00:00 2020-03-09 2020-03-17 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 23,957,252 0.91 %
23 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Di Kecamatan Mantewe Tender Pekerjaan Konstruksi 2483317 24258303 APBD 3,285,788,800 3,285,788,800 3,251,908,975 3,251,908,975 3,250,781,848 3,250,781,847 0 0 2020-03-06 11:00:00 2020-03-23 2020-04-01 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 33,879,825 1.03 %
24 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan groin muara tengah pagatan Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2487317 22752557 APBD 349,974,857 349,866,004 333,333,333 333,333,333 291,745,500 0 0 0 2020-03-06 18:00:00 2020-03-24 02.941.010.7-734.000 GENERASI DUA TUJUH 16,641,524 4.76 %
25 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Satui Tender Pekerjaan Konstruksi 2490317 24058769 APBD 5,191,200,000 5,191,200,000 4,974,794,808 4,974,794,808 4,974,794,808 4,974,794,808 0 0 2020-03-02 17:00:00 2020-03-16 2020-03-24 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 216,405,192 4.17 %
26 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Struktur Jalan Kodeco - Teluk Kepayang (DAK Penugasan) Tender Pekerjaan Konstruksi 2491317 22735425 APBD 8,400,000,000 8,400,000,000 8,184,332,210 8,184,332,210 8,157,806,400 8,157,806,400 0 0 2020-03-02 17:00:00 2020-03-16 2020-03-24 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 01.222.215.4-734.000 CV. Dewi Indah 215,667,790 2.57 %
27 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 2492317 22753719 APBD 1,984,480,000 1,984,480,000 1,970,211,333 1,970,211,333 1,970,211,333 1,970,211,333 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 14,268,667 0.72 %
28 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang Tender Pekerjaan Konstruksi 2493317 24699013 APBD 1,896,869,700 1,896,869,700 1,880,674,983 1,880,674,983 1,880,674,983 1,880,674,983 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 72.294.823.9-732.000 CV. BAROKAH PAGURUAN 16,194,717 0.85 %
29 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2494317 22753775 APBD 2,794,480,000 2,794,480,000 2,772,443,387 2,772,443,387 2,772,443,300 2,772,443,300 0 0 2020-03-04 14:00:00 2020-03-17 2020-03-26 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 22,036,613 0.79 %
30 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jembatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2530317 23826427 APBD 1,000,000,000 1,000,000,000 929,500,000 929,500,000 929,500,000 929,500,000 0 0 2020-04-16 16:00:00 2020-05-13 2020-05-27 03.271.792.8-711.000 CV.BANGUN JAYA 03.271.792.8-711.000 CV.BANGUN JAYA 70,500,000 7.05 %
31 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Perumnas Depan Pasar Minggu Tender Pekerjaan Konstruksi 2531317 24343756 APBD 4,400,000,000 4,400,000,000 4,358,567,977 4,358,567,977 4,358,567,900 4,358,567,900 0 0 2020-04-03 11:00:00 2020-05-04 2020-05-13 80.541.462.0-734.000 LESA LIMA REJEKI 80.541.462.0-734.000 LESA LIMA REJEKI 41,432,023 0.94 %
32 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan RT. 8 Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 2533317 24345205 APBD 357,394,300 357,394,300 352,103,453 352,103,453 352,103,453 352,103,453 0 0 2020-04-03 11:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 5,290,847 1.48 %
33 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban Tender Pekerjaan Konstruksi 2537317 24156318 APBD 2,156,298,900 2,156,298,900 2,136,946,612 2,136,946,612 2,136,751,500 2,136,751,500 0 0 2020-04-03 13:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 19,352,288 0.9 %
34 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan di Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2538317 24230586 APBD 1,087,489,510 1,087,479,550 1,075,546,355 1,075,546,355 1,075,546,355 1,075,546,355 0 0 2020-04-07 16:00:00 2020-05-04 2020-05-13 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 94.356.011.0-734.000 Haus Berkah 11,943,155 1.1 %
35 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Box Culvert 3x3 lebar 8 tipe triple Tender Pekerjaan Konstruksi 2539317 22753623 APBD 700,390,733 700,238,800 566,700,076 566,700,076 566,700,076 566,700,076 0 0 2020-04-22 18:00:00 2020-06-15 2020-07-09 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 02.521.896.7-732.000 CV RIFKI UTAMA 133,690,657 19.09 %
36 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Museum Pagatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2555317 22775265 APBD 1,146,990,000 1,146,989,179 1,097,791,048 1,097,791,048 1,090,859,000 1,090,859,000 0 0 2020-06-09 22:00:00 2020-07-01 2020-07-16 86.682.666.2-734.000 CV. BUMI BORNEO KONSTRUKSI 86.682.666.2-734.000 CV. BUMI BORNEO KONSTRUKSI 49,198,952 4.29 %
37 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengaspalan Jalan Pelita, Pelita Permai I, Pelita Permai II dan Pesantren Tender Pekerjaan Konstruksi 2561317 24320787 APBD 1,094,820,000 1,094,820,000 1,089,043,968 1,089,043,968 1,088,721,580 1,088,721,580 0 0 2020-05-04 12:00:00 2020-05-22 2020-06-05 92.746.905.6-731.000 CV. LUMINTU ABADI JAYA 92.746.905.6-731.000 CV. LUMINTU ABADI JAYA 5,776,032 0.53 %
38 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perencanaan Penanganan pantai sungai dua laut Tender Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2562317 24249870 APBD 300,000,000 299,662,000 278,410,000 278,410,000 278,410,000 0 0 0 2020-05-08 14:00:00 2020-07-08 02.883.347.3-731.000 CV. DAYA UTAMA KONSULTAN 21,590,000 7.2 %
39 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Kersik Putih Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2568317 25842707 APBD 3,328,845,333 3,328,845,149 2,829,500,000 2,829,500,000 2,827,498,000 2,827,498,000 0 0 2020-06-25 14:00:00 2020-07-16 2020-07-27 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 499,345,333 15 %
40 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Lingkar Teluk Kepayang - Tapus Tender Pekerjaan Konstruksi 2573317 24255434 APBD 2,000,000,000 2,000,000,000 1,983,738,928 1,983,738,928 1,981,390,500 1,981,390,500 0 0 2020-07-06 13:00:00 2020-07-23 2020-08-03 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 16,261,072 0.81 %
41 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Tamunih - Batu Bulan Tender Pekerjaan Konstruksi 2574317 24252279 APBD 6,381,808,117 6,381,808,100 6,289,477,552 6,289,477,552 6,288,083,000 6,288,083,000 0 0 2020-07-06 12:00:00 2020-07-23 2020-08-03 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 03.169.314.6-734.000 BKW READY MIX 92,330,565 1.45 %
42 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Transmigrasi Nelayan Angsana Tender Pekerjaan Konstruksi 2576317 22753721 APBD 600,140,000 600,138,900 594,716,559 594,716,559 594,716,000 594,716,000 0 0 2020-07-06 14:00:00 2020-07-23 2020-08-03 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 74.808.327.6-734.000 CV. Perdana Abadi Lestari 5,423,441 0.9 %
43 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Kapasitas Jalan Citra Permata Kec. Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2577317 22753800 APBD 833,352,000 833,328,250 826,082,173 826,082,173 823,591,243 823,591,242 0 0 2020-07-06 13:00:00 2020-07-23 2020-08-03 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 7,269,827 0.87 %
44 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Selasar/Pergola Masjid Nurussalam Tender Pekerjaan Konstruksi 2578317 22775242 APBD 1,214,601,656 1,213,467,055 1,190,002,508 1,190,002,508 1,190,002,500 1,190,002,500 0 0 2020-07-07 13:00:00 2020-08-07 2020-08-27 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 24,599,148 2.03 %
45 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Kusambi Kecamatan Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2583317 25843071 APBD 3,328,845,333 3,328,845,307 2,738,772,996 2,738,772,996 2,738,772,996 2,738,772,996 0 0 2020-08-03 14:00:00 2020-08-27 2020-09-07 02.613.936.0-731.000 CITRA INTAN KURNIA,PT 02.613.936.0-731.000 CITRA INTAN KURNIA,PT 590,072,337 17.73 %
46 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Mantewe untuk Desa Mantewe Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2584317 26029972 APBDP 1,350,000,000 1,349,999,853 1,102,376,058 1,102,376,058 1,102,376,058 1,102,376,000 0 0 2020-07-23 10:30:00 2020-08-18 2020-08-28 03.153.872.1-734.000 CV.ASYIRRA INDO KONSTRUKSI 03.153.872.1-734.000 CV.ASYIRRA INDO KONSTRUKSI 247,623,942 18.34 %
47 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM BNA Batulicin untuk Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2585317 26029932 APBDP 2,250,000,000 2,249,994,838 1,912,397,120 1,912,397,120 1,912,397,120 1,912,397,000 0 0 2020-07-23 10:30:00 2020-08-18 2020-08-28 01.879.361.2-731.000 CV. HIZKIA PUTRA 01.879.361.2-731.000 CV. HIZKIA PUTRA 337,602,880 15 %
48 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM BNA Batulicin untuk Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu (DAK) Reguler Tender Pekerjaan Konstruksi 2586317 26029944 APBDP 1,350,000,000 1,349,999,914 1,201,745,375 1,201,745,375 1,201,745,375 1,201,745,000 0 0 2020-07-23 14:00:00 2020-08-18 2020-08-28 94.735.074.0-731.000 CV.DANUM MAHASUR UTAMA 94.735.074.0-731.000 CV.DANUM MAHASUR UTAMA 148,254,625 10.98 %
49 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Daerah Irigasi Hatiif Kecamatan Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2587317 25843105 APBD 3,328,845,333 3,328,845,132 2,663,076,150 2,663,076,150 2,663,076,150 2,663,076,150 0 0 2020-08-03 14:30:00 2020-08-27 2020-09-07 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 02.172.893.6-731.000 PT IRINA PERKASA 665,769,183 20 %
50 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Jalan Antasari, Sepunggur, Gunung Tinggi Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2595317 26163590 APBDP 1,198,950,000 1,198,950,000 1,188,867,808 1,188,867,808 1,184,153,500 1,184,153,500 0 0 2020-09-10 15:30:00 2020-09-23 2020-10-05 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 91.744.784.9-734.000 Indo Tama Jaya 10,082,192 0.84 %
51 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Rumah Dinas Kajari Tanah Bumbu (multi years) Tender Pekerjaan Konstruksi 2598317 26202850 APBD;APBDP 1,700,000,000 1,673,400,206 1,577,627,509 1,577,627,509 1,577,627,509 1,577,627,508 0 0 2020-10-08 09:00:00 2020-10-27 2020-11-13 02.942.301.9-731.000 CV. Citra Maida Difa 02.942.301.9-731.000 CV. Citra Maida Difa 122,372,491 7.2 %
52 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Perpipaan Distribusi Air Minum Ke RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 2600317 26198577 APBD;APBDP 3,000,000,000 2,999,999,679 2,399,999,743 2,399,999,743 2,399,999,743 2,399,999,700 0 0 2020-10-20 15:00:00 2020-11-27 2020-12-08 31.693.768.9-731.000 PT. PUTRA KALIMANTAN BERSATU 31.693.768.9-731.000 PT. PUTRA KALIMANTAN BERSATU 600,000,257 20 %
53 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Booster Pump Gunung Tinggi (Multi Years) Tender Pekerjaan Konstruksi 2601317 26198539 APBD;APBDP 1,500,000,000 1,499,999,677 1,441,038,344 1,441,038,344 1,441,038,344 1,441,038,343 0 0 2020-10-20 14:00:00 2020-11-12 2020-11-23 86.138.634.0-734.000 suaka tirta banua 86.138.634.0-734.000 suaka tirta banua 58,961,656 3.93 %
54 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengaspalan Halaman Kejaksaan Negeri Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 2622317 26188174 APBDP 427,090,000 427,090,000 422,720,631 422,720,631 421,945,000 421,945,000 0 0 2020-10-23 15:00:00 2020-11-09 2020-11-11 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 4,369,369 1.02 %
55 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Muara Tengah dan Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Tender Pekerjaan Konstruksi 2623317 26293058 APBDP 897,090,000 897,090,000 889,678,649 889,678,649 883,178,000 0 0 0 2020-10-23 15:30:00 2020-11-09 91.756.512.9-734.000 Citra Berkah Nusantara 7,411,351 0.83 %
56 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Halaman Kantor Polres Tanbu Tender Pekerjaan Konstruksi 2624317 26187610 APBDP 1,296,640,000 1,296,640,000 1,269,571,499 1,269,571,499 1,212,626,600 1,212,626,600 0 0 2020-10-23 15:00:00 2020-11-09 2020-11-12 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 03.169.298.1-734.000 PT.BATULICIN BETON ASPHALT 27,068,501 2.09 %
57 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Jalan Desa Dadap Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 2626317 26292681 APBDP 1,000,000,000 1,000,000,000 962,227,079 962,227,079 957,215,400 957,215,300 0 0 2020-10-23 15:00:00 2020-11-09 2020-11-13 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 01.834.015.8-734.000 cv hari mulia 37,772,921 3.78 %
58 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan 2 Unit Blok Hunian Lapas Batulicin (multi years) Tender Pekerjaan Konstruksi 2633317 26202945 APBD;APBDP 6,100,000,000 6,096,602,630 5,477,114,678 5,477,114,678 5,477,114,678 5,477,114,600 0 0 2020-11-17 10:30:00 2020-12-02 2020-12-28 01.124.888.7-731.000 PT. TRIASA PUTRA ABADI 01.124.888.7-731.000 PT. TRIASA PUTRA ABADI 622,885,322 10.21 %
