Tahun Anggaran

img
Paket

5

img
Pagu

23.828.516.105

img
Silpa

1.154.648.205

img
Penawaran

22.673.867.900

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 5 23.828.516.105 5 23.828.516.105 5 23.828.516.105 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 23.828.516.105 5 23.828.516.105 5 23.828.516.105 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (DAK) Tender Pengadaan Barang 1946317 18164223 APBD 1,250,000,000 1,246,070,001 1,237,652,500 1,237,652,500 1,226,564,167 0 0 0 2018-05-08 16:09:00 2018-06-08 72.327.760.4-731.000 CV. AMANDA 12,347,500 0.99 %
2 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SDN 2 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1957317 18232937 APBD 1,200,000,000 1,199,572,731 990,037,343 990,037,343 990,037,343 0 0 0 2018-06-28 11:00:00 2018-07-12 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 209,962,657 17.5 %
3 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fisik Relokasi SDN Lasung Tender Pekerjaan Konstruksi 1960317 18322271 APBD 1,500,000,000 1,489,815,160 1,355,088,680 1,355,088,680 1,355,088,680 0 0 0 2018-07-04 10:00:00 2018-07-19 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 144,911,320 9.66 %
4 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 1961317 18312734 APBD 19,248,516,105 18,659,022,381 18,598,065,031 18,598,065,031 18,598,065,031 0 0 0 2018-07-02 21:00:00 2018-07-26 01.844.826.6-015.000 PT. PILAR SAPTA MANDIRI 650,451,074 3.38 %
5 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SMPN 5 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1963317 18334770 APBD 630,000,000 629,650,207 493,024,347 493,024,347 493,024,347 0 0 0 2018-07-10 20:00:00 2018-08-03 02.300.399.9-735.000 CV. RIZKI NOOR FAJAR 136,975,653 21.74 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (DAK) Tender Pengadaan Barang 1946317 18164223 APBD 1,250,000,000 1,246,070,001 1,237,652,500 1,237,652,500 1,226,564,167 0 0 0 2018-05-08 16:09:00 2018-06-08 72.327.760.4-731.000 CV. AMANDA 12,347,500 0.99 %
2 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SDN 2 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1957317 18232937 APBD 1,200,000,000 1,199,572,731 990,037,343 990,037,343 990,037,343 0 0 0 2018-06-28 11:00:00 2018-07-12 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 209,962,657 17.5 %
3 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fisik Relokasi SDN Lasung Tender Pekerjaan Konstruksi 1960317 18322271 APBD 1,500,000,000 1,489,815,160 1,355,088,680 1,355,088,680 1,355,088,680 0 0 0 2018-07-04 10:00:00 2018-07-19 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 144,911,320 9.66 %
4 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 1961317 18312734 APBD 19,248,516,105 18,659,022,381 18,598,065,031 18,598,065,031 18,598,065,031 0 0 0 2018-07-02 21:00:00 2018-07-26 01.844.826.6-015.000 PT. PILAR SAPTA MANDIRI 650,451,074 3.38 %
5 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SMPN 5 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1963317 18334770 APBD 630,000,000 629,650,207 493,024,347 493,024,347 493,024,347 0 0 0 2018-07-10 20:00:00 2018-08-03 02.300.399.9-735.000 CV. RIZKI NOOR FAJAR 136,975,653 21.74 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (DAK) Tender Pengadaan Barang 1946317 18164223 1,250,000,000 1,246,070,001 1,237,652,500 0 0 0 2018-05-08 16:09:00 72.327.760.4-731.000 CV. AMANDA 12,347,500 0.99 %
2 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SDN 2 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1957317 18232937 1,200,000,000 1,199,572,731 990,037,343 0 0 0 2018-06-28 11:00:00 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 209,962,657 17.5 %
3 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fisik Relokasi SDN Lasung Tender Pekerjaan Konstruksi 1960317 18322271 1,500,000,000 1,489,815,160 1,355,088,680 0 0 0 2018-07-04 10:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 144,911,320 9.66 %
4 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 1961317 18312734 19,248,516,105 18,659,022,381 18,598,065,031 0 0 0 2018-07-02 21:00:00 01.844.826.6-015.000 PT. PILAR SAPTA MANDIRI 650,451,074 3.38 %
5 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SMPN 5 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1963317 18334770 630,000,000 629,650,207 493,024,347 0 0 0 2018-07-10 20:00:00 02.300.399.9-735.000 CV. RIZKI NOOR FAJAR 136,975,653 21.74 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (DAK) Tender Pengadaan Barang 1946317 18164223 1,250,000,000 1,246,070,001 1,237,652,500 0 0 0 2018-05-08 16:09:00 72.327.760.4-731.000 CV. AMANDA 12,347,500 0.99 %
2 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SDN 2 Batulicin Tender Pekerjaan Konstruksi 1957317 18232937 1,200,000,000 1,199,572,731 990,037,343 0 0 0 2018-06-28 11:00:00 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 209,962,657 17.5 %
3 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fisik Relokasi SDN Lasung Tender Pekerjaan Konstruksi 1960317 18322271 1,500,000,000 1,489,815,160 1,355,088,680 0 0 0 2018-07-04 10:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 144,911,320 9.66 %
4 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Meja dan Kursi SMP Tender Pengadaan Barang 1961317 18312734 19,248,516,105 18,659,022,381 18,598,065,031 0 0 0 2018-07-02 21:00:00 01.844.826.6-015.000 PT. PILAR SAPTA MANDIRI 650,451,074 3.38 %
5 2018 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penambahan Ruang Kelas SMPN 5 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1963317 18334770 630,000,000 629,650,207 493,024,347 0 0 0 2018-07-10 20:00:00 02.300.399.9-735.000 CV. RIZKI NOOR FAJAR 136,975,653 21.74 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:32:04
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout