Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

15.599.192.500

img
Silpa

212.603.001

img
Penawaran

15.386.589.499

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 1 1.000.000.000 0 0 1 1.000.000.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 5 14.599.192.500 0 0 5 14.599.192.500 0 0
Total 6 15.599.192.500 0 0 6 15.599.192.500 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS KESEHATAN Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Pengadaan Barang 2535317 25458818 APBD 1,000,000,000 999,612,252 972,442,000 972,442,000 971,582,290 971,582,290 0 0 2020-04-15 12:00:00 2020-04-30 2020-05-18 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 27,558,000 2.76 %
2 2020 DINAS KESEHATAN IPAL Puskesmas Puskesmas Pulau Tanjung/ Batulicin dan Puskesmas Perawatan Sebamban II Tender Cepat Pengadaan Barang 2543317 25497696 APBD 1,500,000,000 1,490,300,001 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 0 0 2020-04-30 10:00:00 2020-05-04 2020-05-18 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 15,033,000 1 %
3 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance PSC 119 (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2551317 25497739 APBD 750,000,000 729,485,000 729,299,999 729,299,999 729,299,999 729,299,999 0 0 2020-05-28 10:00:00 2020-05-29 2020-06-10 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 20,700,001 2.76 %
4 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance Transport SG Pulau Tanjung (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2567317 25497753 APBD 490,042,500 434,410,000 390,000,001 390,000,001 390,000,001 390,000,001 0 0 2020-06-18 11:00:00 2020-06-19 2020-06-25 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 100,042,500 20.42 %
5 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Promosi Kesehatan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2581317 26009039 APBD 600,000,000 600,000,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 0 0 2020-07-16 10:00:00 2020-07-17 2020-07-20 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 16,000 0 %
6 2020 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kedokteran Umum Tender Cepat Pengadaan Barang 2582317 26008986 APBD 11,259,150,000 11,226,871,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 0 0 2020-07-17 10:00:00 2020-07-20 2020-08-24 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 49,253,500 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS KESEHATAN Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Pengadaan Barang 2535317 25458818 APBD 1,000,000,000 999,612,252 972,442,000 972,442,000 971,582,290 971,582,290 0 0 2020-04-15 12:00:00 2020-04-30 2020-05-18 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 27,558,000 2.76 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS KESEHATAN IPAL Puskesmas Puskesmas Pulau Tanjung/ Batulicin dan Puskesmas Perawatan Sebamban II Tender Cepat Pengadaan Barang 2543317 25497696 APBD 1,500,000,000 1,490,300,001 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 1,484,967,000 0 0 2020-04-30 10:00:00 2020-05-04 2020-05-18 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 15,033,000 1 %
2 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance PSC 119 (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2551317 25497739 APBD 750,000,000 729,485,000 729,299,999 729,299,999 729,299,999 729,299,999 0 0 2020-05-28 10:00:00 2020-05-29 2020-06-10 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 20,700,001 2.76 %
3 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance Transport SG Pulau Tanjung (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2567317 25497753 APBD 490,042,500 434,410,000 390,000,001 390,000,001 390,000,001 390,000,001 0 0 2020-06-18 11:00:00 2020-06-19 2020-06-25 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 100,042,500 20.42 %
4 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Promosi Kesehatan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2581317 26009039 APBD 600,000,000 600,000,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 599,984,000 0 0 2020-07-16 10:00:00 2020-07-17 2020-07-20 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 16,000 0 %
5 2020 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kedokteran Umum Tender Cepat Pengadaan Barang 2582317 26008986 APBD 11,259,150,000 11,226,871,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 11,209,896,500 0 0 2020-07-17 10:00:00 2020-07-20 2020-08-24 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 49,253,500 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS KESEHATAN Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk Puskesmas Tender Pengadaan Barang 2535317 25458818 1,000,000,000 999,612,252 972,442,000 971,582,290 0 0 2020-04-15 12:00:00 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 27,558,000 2.76 %
2 2020 DINAS KESEHATAN IPAL Puskesmas Puskesmas Pulau Tanjung/ Batulicin dan Puskesmas Perawatan Sebamban II Tender Cepat Pengadaan Barang 2543317 25497696 1,500,000,000 1,490,300,001 1,484,967,000 1,484,967,000 0 0 2020-04-30 10:00:00 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 01.360.270.1-008.000 PT. NAMBUR MARLATA 15,033,000 1 %
3 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance PSC 119 (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2551317 25497739 750,000,000 729,485,000 729,299,999 729,299,999 0 0 2020-05-28 10:00:00 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 31.396.540.2-435.000 CV. Ambulance Pintar Indonesia 20,700,001 2.76 %
4 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Ambulance Transport SG Pulau Tanjung (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2567317 25497753 490,042,500 434,410,000 390,000,001 390,000,001 0 0 2020-06-18 11:00:00 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 100,042,500 20.42 %
5 2020 DINAS KESEHATAN Mobil Promosi Kesehatan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 2581317 26009039 600,000,000 600,000,000 599,984,000 599,984,000 0 0 2020-07-16 10:00:00 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 01.960.778.7-517.000 CV. KANA KOMPUTINDO 16,000 0 %
6 2020 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kedokteran Umum Tender Cepat Pengadaan Barang 2582317 26008986 11,259,150,000 11,226,871,500 11,209,896,500 11,209,896,500 0 0 2020-07-17 10:00:00 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 81.551.801.4-034.000 PT. JURIAH RATU AZORA 49,253,500 0.44 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:31:46
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout