Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

4.235.000.000

img
Silpa

875.974.880

img
Penawaran

3.359.025.120

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 6 4.235.000.000 6 4.235.000.000 6 4.235.000.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 4.235.000.000 6 4.235.000.000 6 4.235.000.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMK PGRI Tanah Bumbu Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1517317 APBD 400,000,000 399,000,000 316,370,000 316,370,000 316,370,000 0 0 0 2016-04-01 14:00:00 2016-04-18 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 83,630,000 20.91 %
2 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan Aula Ar Rasyid Sepunggur Tender Pekerjaan Konstruksi 1528317 APBD 600,000,000 599,900,000 426,690,000 426,690,000 426,690,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 2016-05-10 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 173,310,000 28.89 %
3 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan USB SDN 3 Sarigadung Tender Pekerjaan Konstruksi 1531317 7044938 APBD 1,000,000,000 996,233,000 704,393,000 704,393,000 704,393,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 2016-05-10 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 295,607,000 29.56 %
4 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMPN 4 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1554317 7043364 APBD 394,000,000 393,500,000 273,112,000 273,112,000 273,112,000 0 0 0 2016-05-13 12:00:00 2016-05-27 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 120,888,000 30.68 %
5 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Tender Pengadaan Barang 1562317 APBD 1,259,000,000 1,242,935,160 1,117,337,320 1,117,337,320 1,117,337,320 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 2016-06-30 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 141,662,680 11.25 %
6 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Tender Pengadaan Barang 1572317 APBD 582,000,000 579,672,000 521,122,800 521,122,800 521,122,800 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 2016-06-24 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 60,877,200 10.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMK PGRI Tanah Bumbu Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1517317 APBD 400,000,000 399,000,000 316,370,000 316,370,000 316,370,000 0 0 0 2016-04-01 14:00:00 2016-04-18 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 83,630,000 20.91 %
2 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan Aula Ar Rasyid Sepunggur Tender Pekerjaan Konstruksi 1528317 APBD 600,000,000 599,900,000 426,690,000 426,690,000 426,690,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 2016-05-10 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 173,310,000 28.89 %
3 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan USB SDN 3 Sarigadung Tender Pekerjaan Konstruksi 1531317 7044938 APBD 1,000,000,000 996,233,000 704,393,000 704,393,000 704,393,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 2016-05-10 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 295,607,000 29.56 %
4 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMPN 4 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1554317 7043364 APBD 394,000,000 393,500,000 273,112,000 273,112,000 273,112,000 0 0 0 2016-05-13 12:00:00 2016-05-27 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 120,888,000 30.68 %
5 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Tender Pengadaan Barang 1562317 APBD 1,259,000,000 1,242,935,160 1,117,337,320 1,117,337,320 1,117,337,320 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 2016-06-30 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 141,662,680 11.25 %
6 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Tender Pengadaan Barang 1572317 APBD 582,000,000 579,672,000 521,122,800 521,122,800 521,122,800 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 2016-06-24 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 60,877,200 10.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMK PGRI Tanah Bumbu Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1517317 400,000,000 399,000,000 316,370,000 0 0 0 2016-04-01 14:00:00 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 83,630,000 20.91 %
2 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan Aula Ar Rasyid Sepunggur Tender Pekerjaan Konstruksi 1528317 600,000,000 599,900,000 426,690,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 173,310,000 28.89 %
3 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan USB SDN 3 Sarigadung Tender Pekerjaan Konstruksi 1531317 7044938 1,000,000,000 996,233,000 704,393,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 295,607,000 29.56 %
4 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMPN 4 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1554317 7043364 394,000,000 393,500,000 273,112,000 0 0 0 2016-05-13 12:00:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 120,888,000 30.68 %
5 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Tender Pengadaan Barang 1562317 1,259,000,000 1,242,935,160 1,117,337,320 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 141,662,680 11.25 %
6 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Tender Pengadaan Barang 1572317 582,000,000 579,672,000 521,122,800 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 60,877,200 10.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMK PGRI Tanah Bumbu Kec. Kusan Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 1517317 400,000,000 399,000,000 316,370,000 0 0 0 2016-04-01 14:00:00 01.961.521.0-734.000 CV. RAMADHAN 83,630,000 20.91 %
2 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan Aula Ar Rasyid Sepunggur Tender Pekerjaan Konstruksi 1528317 600,000,000 599,900,000 426,690,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 71.512.719.7-734.000 CV.INTAN KIRANA BERSUJUD 173,310,000 28.89 %
3 2016 Dinas Pendidikan Pembangunan USB SDN 3 Sarigadung Tender Pekerjaan Konstruksi 1531317 7044938 1,000,000,000 996,233,000 704,393,000 0 0 0 2016-04-22 20:00:00 03.218.611.6-734.000 CV. KARYA BERSINAR MANDIRI [KBM] 295,607,000 29.56 %
4 2016 Dinas Pendidikan Penambahan Ruang Kelas SMPN 4 Simpang Empat Tender Pekerjaan Konstruksi 1554317 7043364 394,000,000 393,500,000 273,112,000 0 0 0 2016-05-13 12:00:00 03.261.609.6-734.000 CV.MULIA JASA 120,888,000 30.68 %
5 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Tender Pengadaan Barang 1562317 1,259,000,000 1,242,935,160 1,117,337,320 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 141,662,680 11.25 %
6 2016 Dinas Pendidikan Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Tender Pengadaan Barang 1572317 582,000,000 579,672,000 521,122,800 0 0 0 2016-06-06 15:00:00 02.236.802.1-732.000 CV. BERKAH 60,877,200 10.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:32:26
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout