Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10317 RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu 4 2,959,785,000 2,242,374,450
12317 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Bumbu 2 537,985,000 501,661,465
1317 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu 68 221,116,242,300 180,052,749,500
13317 Dinas Pendidikan 6 4,235,000,000 3,359,025,120
15317 Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 839,110,000 799,800,000
17317 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1,500,000,000 1,358,280,000
21317 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 6,798,918,000 6,673,700,000
2317 Sekretariat Daerah Bagian Umum 2 4,200,000,000 4,013,982,000
23317 Dinas Kesehatan 7 5,655,240,000 4,881,143,000
30317 Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tanah Bumbu 1 711,000,000 638,603,339
321317 Kantor Pertanahan KAB TANAH BUMBU 1 559,636,000 550,660,000
32317 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 1 550,000,000 542,900,000
4317 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu 1 365,209,980 305,952,000
47317 Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin 1 1,051,000,000 768,958,000
49317 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 3,000,000,000 1,411,835,800
576317 DINAS PEKERJAAN UMUM 4 3,263,150,000 6,349,576,000
8317 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan 3 15,500,000,000 12,286,389,000
9317 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 442,100,000 410,960,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout