Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
3322317 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 8,800,000,000 7,807,742,429
3326317 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 300,000,000 269,563,500
3327317 DINAS PENDIDIKAN 9 5,172,322,850 4,331,434,927
3340317 SEKRETARIAT DAERAH 1 1,000,000,000 995,320,117
3347317 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 1 700,000,000 665,000,000
554317 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 1,000,000,000 923,505,000
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 1 1,728,000,000 1,382,369,031
573317 DINAS KESEHATAN 2 2,078,584,000 1,731,054,397
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68 215,270,484,780 198,936,919,047
601317 DINAS PERIKANAN 6 2,449,000,000 2,063,462,557
609317 DINAS PERTANIAN 2 2,546,400,000 2,114,537,997
615317 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 2,220,390,000 102,364,200
616317 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 289,500,000 238,832,040
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout