Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1873317 BAGIAN UMUM 1 1,000,000,000 990,099,834
554317 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 8,950,000,000 7,243,475,000
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 4 4,353,325,000 3,378,187,566
573317 DINAS KESEHATAN 5 10,372,446,000 10,214,385,789
592317 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 695,750,000 555,555,000
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 77 150,781,766,907 142,372,431,382
600317 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 1,000,000,000 846,494,000
601317 DINAS PERIKANAN 3 1,150,000,000 940,434,000
603317 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32 14,981,760,300 13,120,896,588
610317 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 1,500,000,000 1,403,412,000
611317 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 786,700,000 737,660,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout