Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1362317 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 2 4,500,000,000 3,891,867,697
321317 Kantor Pertanahan KAB TANAH BUMBU 1 1,852,400,000 1,555,263,979
551317 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 400,000,000 399,850,000
554317 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 5,200,000,000 4,484,502,000
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 4 17,713,355,000 16,807,225,000
573317 DINAS KESEHATAN 15 36,240,162,000 30,905,971,588
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80 148,697,156,217 141,291,982,420
601317 DINAS PERIKANAN 3 1,196,000,000 1,076,120,149
602317 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4 2,502,650,000 2,042,349,765
603317 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 23,384,323,369 22,573,544,000
604317 DINAS SOSIAL 1 1,300,000,000 1,119,050,166
606317 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6 8,361,153,100 7,043,753,940
607317 DINAS PERHUBUNGAN 2 1,911,000,000 1,809,761,893
609317 DINAS PERTANIAN 3 1,799,690,700 1,644,519,152
610317 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 2,375,094,200 2,295,469,000
611317 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 845,000,000 799,997,954
616317 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 10,414,080,050 10,274,269,392
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout