Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1873317 BAGIAN UMUM 1 2,000,000,000 1,998,007,660
2625317 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu 1 2,267,429,000 2,147,123,829
554317 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 2,000,000,000 1,940,000,000
569317 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 1 2,307,625,000 1,818,960,000
573317 DINAS KESEHATAN 6 15,599,192,500 15,386,589,499
599317 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 58 153,921,349,572 144,974,339,670
600317 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 650,000,000 637,010,000
601317 DINAS PERIKANAN 5 1,968,750,000 1,644,559,380
602317 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 2,123,054,528 1,753,886,226
603317 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 39,716,792,000 39,341,377,020
611317 DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 614,500,000 491,007,439
615317 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 825,000,000 742,980,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout