Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

151.340.600

img
Silpa

3.050.600

img
Penawaran

148.290.000

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 4 151.340.600 4 151.340.600 4 151.340.600 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 151.340.600 4 151.340.600 4 151.340.600 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Handphone/Ipad Phone Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2609317 26198556 APBD 30,000,000 29,865,000 29,700,000 0 29,500,000 0 0 0 2020-10-16 2020-11-24 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 300,000 1 %
2 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2617317 24059451 APBD 72,112,600 71,900,000 70,725,000 0 70,400,000 0 0 0 2020-10-20 2020-10-27 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 1,387,600 1.92 %
3 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GPS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2614317 26152359 APBD 14,228,000 13,600,000 13,240,000 0 13,000,000 0 0 0 2020-10-16 2020-10-21 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 988,000 6.94 %
4 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Drone Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2613317 26152366 APBD 35,000,000 35,000,000 34,625,000 0 34,500,000 0 0 0 2020-10-16 2020-10-21 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 375,000 1.07 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Handphone/Ipad Phone Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2609317 26198556 30,000,000 29,865,000 29,700,000 0 29,500,000 0 0 0 2020-10-16 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 300,000 1 %
2 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2617317 24059451 72,112,600 71,900,000 70,725,000 0 70,400,000 0 0 0 2020-10-20 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 1,387,600 1.92 %
3 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GPS Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2614317 26152359 14,228,000 13,600,000 13,240,000 0 13,000,000 0 0 0 2020-10-16 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 988,000 6.94 %
4 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Drone Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2613317 26152366 35,000,000 35,000,000 34,625,000 0 34,500,000 0 0 0 2020-10-16 CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA 02.237.549.7-732.000 375,000 1.07 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-02-25 10:33:54
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout