Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
172004 KECAMATAN KUSAN TENGAH 20,100,000 1 2,250,000 17,850,000
172005 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 83,655,100 4 7,155,000 76,500,100
175000 DINAS PENDIDIKAN 4,928,700,000 7 3,780,105,200 1,148,594,800
175001 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 973,808,400 6 148,008,800 825,799,600
175002 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 195,212,200 8 174,750,900 20,461,300
175003 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 630,919,889 14 1,096,595,633 -465,675,744
175005 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 195,100,000 4 194,750,000 350,000
175006 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1,382,467,100 24 1,060,553,350 321,913,750
175007 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 109,650,000 1 19,800,000 89,850,000
175008 BADAN PENDAPATAN DAERAH 638,739,500 8 329,300,000 309,439,500
175009 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 235,385,200 18 137,620,700 97,764,500
175011 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 220,010,000 3 14,520,000 205,490,000
175561 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 64,500,000 2 64,500,000 0
175562 SEKRETARIAT DAERAH 4,210,512,350 21 124,115,100 4,086,397,250
179425 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3,550,562,300 31 1,516,078,800 2,034,483,500
83512 DINAS KESEHATAN 20,536,127,425 203 11,298,531,587 9,237,595,838
83515 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 8,474,729,328 11 2,216,186,780 6,258,542,548
83527 SEKRETARIAT DPRD 2,802,253,350 37 316,903,150 2,485,350,200
83536 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 124,500,000 0 124,500,000
83537 INSPEKTORAT DAERAH 1,597,445,500 9 725,774,700 871,670,800
83542 KECAMATAN BATULICIN 47,422,250 2 12,266,100 35,156,150
83543 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 110,250,000 3 6,000,000 104,250,000
83544 KECAMATAN SATUI 158,226,100 1 4,500,000 153,726,100
83545 KECAMATAN KUSAN HILIR 134,130,000 1 3,000,000 131,130,000
83546 KECAMATAN KUSAN HULU 225,322,850 1 33,500,000 191,822,850
83547 KECAMATAN KARANG BINTANG 3,343,800 3 1,436,900 1,906,900
83549 KECAMATAN ANGSANA 523,471,750 2 12,900,000 510,571,750
83557 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 617,725,200 4 315,870,000 301,855,200
86793 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 11,603,571,550 34 4,234,100,400 7,369,471,150
98125 DINAS PERIKANAN 191,161,140 18 62,755,350 128,405,790
98128 DINAS SOSIAL 907,976,800 22 369,955,350 538,021,450
98138 DINAS PERHUBUNGAN 254,296,550 5 174,862,000 79,434,550
98141 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,583,718,250 20 4,022,606,672 -1,438,888,422
98143 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 70,000,000 2 60,000,000 10,000,000
98144 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 288,826,500 15 124,674,400 164,152,100
98147 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 630,000,000 2 593,388,300 36,611,700
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout