Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
172004 KECAMATAN KUSAN TENGAH 758,420,900 71 720,603,550 37,817,350
172005 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 743,333,350 67 433,364,100 309,969,250
175000 DINAS PENDIDIKAN 22,570,850,100 246 21,128,744,300 1,442,105,800
175001 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5,532,272,850 57 4,270,042,180 1,262,230,670
175002 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,204,107,820 52 998,579,405 205,528,415
175003 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2,020,516,900 134 1,137,569,700 882,947,200
175004 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 9,156,965,200 127 8,307,180,720 849,784,480
175005 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6,102,756,618 91 6,093,222,492 9,534,126
175006 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4,456,287,900 86 3,993,362,350 462,925,550
175007 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,976,216,823 201 1,210,647,085 765,569,738
175008 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1,314,275,100 46 961,364,750 352,910,350
175009 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,027,216,050 87 887,371,150 139,844,900
175011 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,256,171,450 83 1,266,717,550 989,453,900
175561 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6,335,302,250 101 5,675,483,800 659,818,450
175562 SEKRETARIAT DAERAH 24,046,215,000 518 20,131,940,650 3,914,274,350
179425 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 15,432,380,500 331 10,249,193,444 5,183,187,056
83512 DINAS KESEHATAN 36,686,647,322 817 30,612,744,411 6,073,902,911
83515 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 47,892,477,536 129 41,455,214,836 6,437,262,700
83527 SEKRETARIAT DPRD 4,230,226,650 246 2,803,291,202 1,426,935,448
83536 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,084,576,628 59 1,649,502,670 435,073,958
83537 INSPEKTORAT DAERAH 1,898,969,200 51 1,876,061,600 22,907,600
83542 KECAMATAN BATULICIN 744,221,750 13 161,754,350 582,467,400
83543 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 1,221,468,150 112 684,855,850 536,612,300
83544 KECAMATAN SATUI 474,234,300 53 328,329,600 145,904,700
83545 KECAMATAN KUSAN HILIR 795,867,350 49 562,614,600 233,252,750
83546 KECAMATAN KUSAN HULU 424,203,200 46 253,508,250 170,694,950
83547 KECAMATAN KARANG BINTANG 477,141,000 44 277,169,100 199,971,900
83548 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 483,981,950 75 480,445,250 3,536,700
83549 KECAMATAN ANGSANA 430,954,100 79 430,904,100 50,000
83550 KECAMATAN MANTEWE 97,942,350 32 213,818,550 -115,876,200
83551 KECAMATAN KURANJI 657,340,200 85 460,163,600 197,176,600
83557 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,141,331,800 48 1,048,977,698 92,354,102
86793 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 28,497,600,350 248 26,066,814,750 2,430,785,600
98019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 361,970,649,210 146 296,346,900,319 65,623,748,891
98125 DINAS PERIKANAN 3,846,839,425 66 3,629,783,330 217,056,095
98128 DINAS SOSIAL 2,266,249,600 96 1,921,698,730 344,550,870
98138 DINAS PERHUBUNGAN 2,644,741,450 42 2,575,453,910 69,287,540
98141 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6,625,255,884 119 6,282,114,460 343,141,424
98143 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 905,388,500 59 870,126,400 35,262,100
98144 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,685,528,800 101 2,251,332,370 434,196,430
98147 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,677,310,680 118 1,133,630,180 543,680,500
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout