Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
83512 DINAS KESEHATAN 36,613,823,924 7 662,459,200 35,951,364,724
83515 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 18,033,903,895 0 18,033,903,895
83527 SEKRETARIAT DPRD 1,050,000,000 1 970,130,000 79,870,000
83557 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,058,700,000 0 1,058,700,000
86793 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 27,786,279,000 0 27,786,279,000
98019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4,289,323,000 0 4,289,323,000
98126 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 175,350,000 0 175,350,000
98127 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 220,000,000 0 220,000,000
98141 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 215,000,000 0 215,000,000
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout