Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
152382 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,068,293,570 0 1,068,293,570
165499 BAGIAN PEREKONOMIAN SDA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 224,406,600 0 224,406,600
165500 BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 111,660,400 0 111,660,400
165531 BAGIAN UMUM 21,415,980,402 1 303,600,000 21,112,380,402
165596 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 493,673,800 0 493,673,800
172004 KECAMATAN KUSAN TENGAH 850,239,550 0 850,239,550
172005 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 767,063,700 0 767,063,700
172006 Puskesmas Teluk Kepayang 299,466,786 0 299,466,786
172008 Puskesmas Sebamban 1 339,387,200 0 339,387,200
172011 Puskesmas Pulau Tanjung 328,986,300 1 4,590,000 324,396,300
172012 Puskesmas Mantewe 211,171,300 0 211,171,300
172013 Puskesmas Perawatan Lasung 301,864,300 0 301,864,300
172014 Puskesmas Karang Bintang 307,419,200 0 307,419,200
172015 Puskesmas Perawatan Giri Mulya 392,620,800 0 392,620,800
172016 Puskesmas Darul Azhar 408,765,600 0 408,765,600
172017 Puskesmas Batulicin 1 108,652,205 0 108,652,205
172018 Puskesmas Batulicin 263,122,200 0 263,122,200
175000 DINAS PENDIDIKAN 190,767,179,901 3 457,662,400 190,309,517,501
175001 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 49,549,250,500 0 49,549,250,500
175002 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 985,872,750 0 985,872,750
175003 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,296,664,966 0 3,296,664,966
175004 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 14,669,852,190 4 913,162,900 13,756,689,290
175005 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 25,006,123,330 0 25,006,123,330
175006 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 11,446,125,076 0 11,446,125,076
175007 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2,975,481,960 0 2,975,481,960
175008 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8,134,560,950 0 8,134,560,950
175009 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,123,537,170 0 1,123,537,170
175011 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,542,060,040 0 3,542,060,040
175561 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8,205,642,108 0 8,205,642,108
179425 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 52,198,796,519 0 52,198,796,519
312742 Puskesmas Perawatan Satui 796,703,300 1 6,867,500 789,835,800
312743 Puskesmas Perawatan Simpang Empat 296,176,800 0 296,176,800
312744 Puskesmas Perawatan Pagatan 746,523,972 0 746,523,972
312745 Puskesmas Perawatan Sebamban 2 510,333,200 2 8,956,900 501,376,300
83512 DINAS KESEHATAN 25,000,554,713 1 1,704,000,000 23,296,554,713
83515 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 47,184,489,000 29 7,879,540,280 39,304,948,720
83527 SEKRETARIAT DPRD 6,623,165,870 0 6,623,165,870
83536 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,292,724,284 0 2,292,724,284
83537 INSPEKTORAT DAERAH 1,797,312,744 0 1,797,312,744
83542 KECAMATAN BATULICIN 1,368,222,635 0 1,368,222,635
83543 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 1,171,916,300 2 155,830,000 1,016,086,300
83544 KECAMATAN SATUI 592,537,400 0 592,537,400
83545 KECAMATAN KUSAN HILIR 484,968,100 0 484,968,100
83546 KECAMATAN KUSAN HULU 495,489,605 0 495,489,605
83548 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 602,060,500 0 602,060,500
83549 KECAMATAN ANGSANA 568,653,800 0 568,653,800
83550 KECAMATAN MANTEWE 732,489,590 0 732,489,590
83551 KECAMATAN KURANJI 676,215,790 0 676,215,790
83557 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,351,374,990 4 325,812,000 1,025,562,990
86793 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20,489,694,310 0 20,489,694,310
87214 BAGIAN ORGANISASI 904,484,800 0 904,484,800
87215 BAGIAN HUKUM 452,014,900 0 452,014,900
87217 BAGIAN PEMERINTAHAN 1,842,325,950 0 1,842,325,950
87219 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10,159,997,000 0 10,159,997,000
93540 KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN 689,653,220 0 689,653,220
93546 KELURAHAN GUNUNG TINGGI 346,911,200 0 346,911,200
93547 KELURAHAN KOTA PAGATAN 423,260,600 0 423,260,600
98019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 485,906,096,404 3 14,393,816,342 471,512,280,062
98125 DINAS PERIKANAN 12,846,038,938 0 12,846,038,938
98128 DINAS SOSIAL 2,427,386,840 0 2,427,386,840
98138 DINAS PERHUBUNGAN 17,344,399,800 0 17,344,399,800
98141 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11,302,723,160 0 11,302,723,160
98143 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 702,112,690 0 702,112,690
98144 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,554,310,625 0 2,554,310,625
98147 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 893,298,406 0 893,298,406
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout