Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 BAGIAN UMUM 17.612.241.002 303.600.000 0 303.600.000 1.72 %
2 Puskesmas Pulau Tanjung 328.986.300 4.590.000 0 4.590.000 1.40 %
3 DINAS PENDIDIKAN 153.137.423.201 457.662.400 0 457.662.400 0.30 %
4 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 14.525.758.680 913.162.900 0 913.162.900 6.29 %
5 Puskesmas Perawatan Satui 423.224.420 6.867.500 0 6.867.500 1.62 %
6 Puskesmas Perawatan Sebamban 2 510.333.200 8.956.900 0 8.956.900 1.76 %
7 DINAS KESEHATAN 25.000.554.713 4.393.814.415 0 4.393.814.415 17.57 %
8 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 31.184.553.000 7.879.540.280 0 7.879.540.280 25.27 %
9 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 1.210.913.400 155.830.000 0 155.830.000 12.87 %
10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.743.721.790 325.812.000 0 325.812.000 18.68 %
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 344.019.372.024 14.393.816.342 0 14.393.816.342 4.18 %
12 SEKRETARIAT DPRD 5.886.586.670 0 0 0 0 %
13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.289.124.284 0 0 0 0 %
14 INSPEKTORAT DAERAH 1.678.422.194 0 0 0 0 %
15 KECAMATAN BATULICIN 1.368.222.635 0 0 0 0 %
16 KECAMATAN SATUI 597.737.400 0 0 0 0 %
17 KECAMATAN KUSAN HILIR 467.183.700 0 0 0 0 %
18 KECAMATAN KUSAN HULU 525.539.605 0 0 0 0 %
19 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 602.144.500 0 0 0 0 %
20 KECAMATAN ANGSANA 568.653.800 0 0 0 0 %
21 KECAMATAN MANTEWE 861.989.590 0 0 0 0 %
22 KECAMATAN KURANJI 921.432.190 0 0 0 0 %
23 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 23.998.784.830 0 0 0 0 %
24 BAGIAN ORGANISASI 627.140.500 0 0 0 0 %
25 BAGIAN HUKUM 452.014.900 0 0 0 0 %
26 BAGIAN PEMERINTAHAN 1.842.325.950 0 0 0 0 %
27 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.159.997.000 0 0 0 0 %
28 KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN 689.653.220 0 0 0 0 %
29 KELURAHAN KAMPUNG BARU 42.815.400 0 0 0 0 %
30 KELURAHAN GUNUNG TINGGI 390.313.000 0 0 0 0 %
31 KELURAHAN KOTA PAGATAN 463.516.100 0 0 0 0 %
32 DINAS PERIKANAN 16.241.324.038 0 0 0 0 %
33 DINAS SOSIAL 1.924.391.290 0 0 0 0 %
34 DINAS PERHUBUNGAN 18.015.638.400 0 0 0 0 %
35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.359.675.860 0 0 0 0 %
36 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 702.112.690 0 0 0 0 %
37 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.496.760.525 0 0 0 0 %
38 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 859.948.906 0 0 0 0 %
39 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.082.968.870 0 0 0 0 %
40 BAGIAN PEREKONOMIAN SDA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 224.406.600 0 0 0 0 %
41 BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 584.093.800 0 0 0 0 %
42 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 403.539.900 0 0 0 0 %
43 KECAMATAN KUSAN TENGAH 851.479.150 0 0 0 0 %
44 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 767.063.700 0 0 0 0 %
45 Puskesmas Teluk Kepayang 299.466.786 0 0 0 0 %
46 Puskesmas Sebamban 1 339.387.200 0 0 0 0 %
47 Puskesmas Mantewe 211.171.300 0 0 0 0 %
48 Puskesmas Perawatan Lasung 301.864.300 0 0 0 0 %
49 Puskesmas Karang Bintang 307.419.200 0 0 0 0 %
50 Puskesmas Perawatan Giri Mulya 392.620.800 0 0 0 0 %
51 Puskesmas Darul Azhar 261.435.600 0 0 0 0 %
52 Puskesmas Batulicin 1 94.139.745 0 0 0 0 %
53 Puskesmas Batulicin 263.122.200 0 0 0 0 %
54 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 20.183.154.560 0 0 0 0 %
55 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 811.618.150 0 0 0 0 %
56 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.395.127.816 0 0 0 0 %
57 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 12.064.012.350 0 0 0 0 %
58 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 11.446.125.076 0 0 0 0 %
59 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.878.491.430 0 0 0 0 %
60 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.640.807.520 0 0 0 0 %
61 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 879.451.970 0 0 0 0 %
62 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 904.420.200 0 0 0 0 %
63 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8.204.539.948 0 0 0 0 %
64 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 17.177.247.043 0 0 0 0 %
65 Puskesmas Perawatan Simpang Empat 296.176.800 0 0 0 0 %
66 Puskesmas Perawatan Pagatan 751.493.472 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout