Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 DINAS KESEHATAN 36.613.823.924 662.459.200 0 662.459.200 1.81 %
2 SEKRETARIAT DPRD 1.050.000.000 970.130.000 0 970.130.000 92.39 %
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 220.000.000 0 0 0 0 %
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.289.323.000 0 0 0 0 %
5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 215.000.000 0 0 0 0 %
6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.058.700.000 0 0 0 0 %
7 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 175.350.000 0 0 0 0 %
8 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 27.786.279.000 0 0 0 0 %
9 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 18.033.903.895 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout