Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 426.013.600 406.734.500 0 406.734.500 95.47 %
2 BAGIAN PEREKONOMIAN SDA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 397.690.200 319.926.380 0 319.926.380 80.45 %
3 BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 522.595.150 491.752.900 0 491.752.900 94.10 %
4 BAGIAN UMUM 23.228.051.513 18.874.200.000 0 18.874.200.000 81.26 %
5 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1.601.345.900 1.071.673.265 0 1.071.673.265 66.92 %
6 KECAMATAN KUSAN TENGAH 1.203.637.000 590.416.200 0 590.416.200 49.05 %
7 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 633.424.800 406.599.000 0 406.599.000 64.19 %
8 Puskesmas Teluk Kepayang 312.250.760 66.468.700 0 66.468.700 21.29 %
9 Puskesmas Sebamban 1 371.440.900 131.124.600 0 131.124.600 35.30 %
10 Puskesmas Pulau Tanjung 339.253.588 100.237.500 0 100.237.500 29.55 %
11 Puskesmas Mantewe 536.090.400 225.296.200 0 225.296.200 42.03 %
12 Puskesmas Perawatan Lasung 195.304.200 180.180.325 0 180.180.325 92.26 %
13 Puskesmas Karang Bintang 101.300.600 82.931.400 0 82.931.400 81.87 %
14 Puskesmas Perawatan Giri Mulya 125.870.600 118.290.200 0 118.290.200 93.98 %
15 Puskesmas Darul Azhar 285.541.200 253.101.590 0 253.101.590 88.64 %
16 Puskesmas Batulicin 1 290.260.400 219.520.800 0 219.520.800 75.63 %
17 Puskesmas Batulicin 183.499.600 143.427.770 0 143.427.770 78.16 %
18 DINAS PENDIDIKAN 176.039.871.856 171.998.483.551 0 171.998.483.551 97.70 %
19 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 216.893.669.758 204.739.228.377 0 204.739.228.377 94.40 %
20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 594.418.650 584.548.200 0 584.548.200 98.34 %
21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.263.732.820 2.691.367.231 0 2.691.367.231 63.12 %
22 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 24.223.485.962 22.048.518.694 0 22.048.518.694 91.02 %
23 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 32.024.153.100 27.922.761.714 0 27.922.761.714 87.19 %
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.311.754.750 2.676.072.165 0 2.676.072.165 62.06 %
25 BADAN PENDAPATAN DAERAH 8.506.945.200 6.949.259.489 0 6.949.259.489 81.69 %
26 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.675.221.400 2.438.034.614 0 2.438.034.614 91.13 %
27 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.688.979.584 3.867.069.230 0 3.867.069.230 82.47 %
28 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 17.748.512.800 13.752.714.060 0 13.752.714.060 77.49 %
29 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 144.450.312.529 128.850.381.701 0 128.850.381.701 89.20 %
30 Puskesmas Perawatan Satui 550.036.000 323.128.300 0 323.128.300 58.75 %
31 Puskesmas Perawatan Simpang Empat 687.192.400 207.839.400 0 207.839.400 30.24 %
32 Puskesmas Perawatan Pagatan 548.080.750 360.516.250 0 360.516.250 65.78 %
33 Puskesmas Perawatan Sebamban 2 391.979.800 341.763.900 0 341.763.900 87.19 %
34 DINAS KESEHATAN 100.404.934.426 86.350.801.901 0 86.350.801.901 86.00 %
35 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 59.155.786.328 53.252.263.640 0 53.252.263.640 90.02 %
36 SEKRETARIAT DPRD 5.871.714.570 4.839.045.465 0 4.839.045.465 82.41 %
37 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.423.664.498 11.357.545.005 0 11.357.545.005 99.42 %
38 INSPEKTORAT DAERAH 3.837.736.050 3.144.575.750 0 3.144.575.750 81.94 %
39 KECAMATAN BATULICIN 599.704.900 286.920.000 0 286.920.000 47.84 %
40 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 850.765.900 726.724.080 0 726.724.080 85.42 %
41 KECAMATAN SATUI 712.452.600 126.268.000 0 126.268.000 17.72 %
42 KECAMATAN KUSAN HILIR 522.041.150 214.105.200 0 214.105.200 41.01 %
43 KECAMATAN KUSAN HULU 379.053.400 367.079.200 0 367.079.200 96.84 %
44 KECAMATAN KARANG BINTANG 767.379.415 445.617.700 0 445.617.700 58.07 %
45 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 402.435.500 359.867.656 0 359.867.656 89.42 %
46 KECAMATAN ANGSANA 1.111.932.300 1.049.733.400 0 1.049.733.400 94.41 %
47 KECAMATAN MANTEWE 508.877.900 324.830.150 0 324.830.150 63.83 %
48 KECAMATAN KURANJI 896.061.000 746.489.250 0 746.489.250 83.31 %
49 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.715.181.550 1.532.386.600 0 1.532.386.600 89.34 %
50 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 72.537.148.150 62.484.824.620 0 62.484.824.620 86.14 %
51 BAGIAN ORGANISASI 490.668.500 292.980.050 0 292.980.050 59.71 %
52 BAGIAN HUKUM 931.372.600 111.320.000 0 111.320.000 11.95 %
53 BAGIAN PEMERINTAHAN 2.621.661.950 103.049.300 0 103.049.300 3.93 %
54 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.965.410.600 2.847.378.500 0 2.847.378.500 35.75 %
55 KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN 381.696.600 279.555.150 0 279.555.150 73.24 %
56 KELURAHAN KAMPUNG BARU 249.862.800 145.475.000 0 145.475.000 58.22 %
57 KELURAHAN BATULICIN 50.562.000 24.480.000 0 24.480.000 48.42 %
58 KELURAHAN GUNUNG TINGGI 365.662.350 47.502.300 0 47.502.300 12.99 %
59 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 782.206.694.875 580.253.367.102 0 580.253.367.102 74.18 %
60 DINAS PERIKANAN 16.706.590.134 15.355.347.396 0 15.355.347.396 91.91 %
61 DINAS SOSIAL 5.677.740.950 2.957.882.350 0 2.957.882.350 52.10 %
62 DINAS PERHUBUNGAN 32.992.607.699 31.603.584.420 0 31.603.584.420 95.79 %
63 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 86.876.475.900 82.485.831.062 0 82.485.831.062 94.95 %
64 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.089.792.140 489.103.750 0 489.103.750 23.40 %
65 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.854.976.900 937.947.226 0 937.947.226 50.56 %
66 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.082.269.600 3.122.463.939 0 3.122.463.939 101.30 %
67 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 14.798.047.327 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout