No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN 1223 239.247.437.501,00 107 164.633.281.587,00 403.880.719.088,00 0,00 0 %
2 DINAS KESEHATAN 219 28.710.880.713,00 62 68.721.694.356,00 97.432.575.069,00 0,00 0 %
3 RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR 74 52.402.483.000,00 37 67.981.680.500,00 120.384.163.500,00 0,00 0 %
4 Puskesmas Perawatan Satui 7 808.626.300,00 29 4.475.019.432,00 5.283.645.732,00 0,00 0 %
5 Puskesmas Perawatan Giri Mulya 31 407.045.000,00 40 2.205.933.440,00 2.612.978.440,00 0,00 0 %
6 Puskesmas Perawatan Simpang Empat 13 296.176.800,00 45 4.467.014.664,00 4.763.191.464,00 0,00 0 %
7 Puskesmas Batulicin 1 14 326.047.405,00 27 2.427.285.543,00 2.753.332.948,00 0,00 0 %
8 Puskesmas Darul Azhar 12 480.917.500,00 29 2.378.324.563,00 2.859.242.063,00 0,00 0 %
9 Puskesmas Pulau Tanjung 36 355.354.800,00 24 2.537.719.824,00 2.893.074.624,00 0,00 0 %
10 Puskesmas Teluk Kepayang 13 299.466.786,00 24 2.741.808.766,00 3.041.275.552,00 0,00 0 %
11 Puskesmas Mantewe 14 397.791.000,00 48 2.826.751.720,00 3.224.542.720,00 0,00 0 %
12 Puskesmas Perawatan Lasung 20 370.044.300,00 43 3.131.860.668,00 3.501.904.968,00 0,00 0 %
13 Puskesmas Karang Bintang 12 307.419.200,00 21 1.844.553.305,00 2.151.972.505,00 0,00 0 %
14 Puskesmas Perawatan Pagatan 13 809.559.572,00 24 5.188.374.132,00 5.997.933.704,00 0,00 0 %
15 Puskesmas Perawatan Sebamban 2 21 510.333.200,00 47 3.269.488.695,00 3.779.821.895,00 0,00 0 %
16 Puskesmas Batulicin 17 380.506.200,00 32 2.787.376.424,00 3.167.882.624,00 0,00 0 %
17 Puskesmas Sebamban 1 18 344.527.200,00 28 2.266.180.528,00 2.610.707.728,00 0,00 0 %
18 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1882 622.117.316.983,00 145 15.050.352.706,00 637.167.669.689,00 0,00 0 %
19 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1353 121.726.105.150,00 164 23.967.858.276,00 145.693.963.426,00 0,00 0 %
20 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 64 8.205.642.108,00 32 15.573.940.054,00 23.779.582.162,00 0,00 0 %
21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 95 2.583.229.284,00 28 4.865.049.624,00 7.448.278.908,00 0,00 0 %
22 DINAS SOSIAL 67 2.427.386.840,00 77 19.035.697.712,00 21.463.084.552,00 0,00 0 %
23 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 101 3.306.544.850,00 54 11.503.780.792,00 14.810.325.642,00 0,00 0 %
24 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 122 5.302.827.566,00 68 12.260.153.944,00 17.562.981.510,00 0,00 0 %
25 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 159 15.229.521.660,00 43 39.192.421.240,00 54.421.942.900,00 0,00 0 %
26 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 49 1.585.130.230,00 49 3.976.382.632,00 5.561.512.862,00 0,00 0 %
27 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 62 2.572.983.925,00 147 8.601.408.048,00 11.174.391.973,00 0,00 0 %
28 DINAS PERHUBUNGAN 131 22.390.132.775,00 30 29.077.891.696,00 51.468.024.471,00 0,00 0 %
29 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 78 23.202.010.790,00 62 5.765.005.904,00 28.967.016.694,00 0,00 0 %
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 78 1.976.658.190,00 59 3.389.219.496,00 5.365.877.686,00 0,00 0 %
31 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 378 28.701.379.930,00 212 17.128.478.840,00 45.829.858.770,00 0,00 0 %
32 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 66 893.298.406,00 98 3.448.843.213,00 4.342.141.619,00 0,00 0 %
33 DINAS PERIKANAN 151 15.080.960.188,00 32 6.328.256.882,00 21.409.217.070,00 0,00 0 %
34 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 646 70.211.022.519,00 65 12.954.827.700,00 83.165.850.219,00 0,00 0 %
35 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 170 14.056.082.376,00 34 8.794.336.280,00 22.850.418.656,00 0,00 0 %
36 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 9 509.922.400,00 15 5.211.520.996,00 5.721.443.396,00 0,00 0 %
37 BAGIAN ORGANISASI 50 1.184.195.150,00 7 1.491.522.264,00 2.675.717.414,00 0,00 0 %
38 BAGIAN PEREKONOMIAN SDA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 22 229.656.600,00 10 674.844.976,00 904.501.576,00 0,00 0 %
39 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 55 10.159.997.000,00 10 151.989.337.442,00 162.149.334.442,00 0,00 0 %
40 BAGIAN HUKUM 16 452.014.900,00 6 2.147.483.488,00 2.599.498.388,00 0,00 0 %
41 BAGIAN UMUM 63 22.550.980.402,00 16 15.391.863.220,00 37.942.843.622,00 0,00 0 %
42 BAGIAN PEMERINTAHAN 22 1.842.325.950,00 8 1.559.802.232,00 3.402.128.182,00 0,00 0 %
43 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 17 1.109.043.570,00 7 1.720.883.064,00 2.829.926.634,00 0,00 0 %
44 BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 9 111.660.400,00 7 1.564.907.096,00 1.676.567.496,00 0,00 0 %
45 SEKRETARIAT DPRD 110 6.623.165.870,00 43 48.510.464.010,00 55.133.629.880,00 0,00 0 %
46 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 141 3.164.611.860,00 191 8.315.738.320,00 11.480.350.180,00 0,00 0 %
47 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 136 21.957.601.710,00 54 409.998.825.265,00 431.956.426.975,00 0,00 0 %
48 BADAN PENDAPATAN DAERAH 76 8.134.560.950,00 103 10.216.286.130,00 18.350.847.080,00 0,00 0 %
49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 34 1.386.561.170,00 29 17.144.273.076,00 18.530.834.246,00 0,00 0 %
50 INSPEKTORAT DAERAH 52 5.758.166.444,00 29 12.782.137.956,00 18.540.304.400,00 0,00 0 %
51 KECAMATAN KARANG BINTANG 60 1.277.097.650,00 33 2.422.382.080,00 3.699.479.730,00 0,00 0 %
52 KECAMATAN KUSAN HILIR 25 484.968.100,00 22 2.965.893.732,00 3.450.861.832,00 0,00 0 %
53 KELURAHAN KOTA PAGATAN 26 423.260.600,00 8 1.296.574.840,00 1.719.835.440,00 0,00 0 %
54 KECAMATAN SUNGAI LOBAN 67 678.162.100,00 56 1.663.455.308,00 2.341.617.408,00 0,00 0 %
55 KECAMATAN SATUI 20 592.537.400,00 68 1.812.849.540,00 2.405.386.940,00 0,00 0 %
56 KECAMATAN SIMPANG EMPAT 40 1.241.911.400,00 18 3.758.072.768,00 4.999.984.168,00 0,00 0 %
57 KELURAHAN KAMPUNG BARU 47 781.356.190,00 29 2.941.761.472,00 3.723.117.662,00 0,00 0 %
58 KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN 42 834.527.320,00 20 2.770.510.048,00 3.605.037.368,00 0,00 0 %
59 KECAMATAN KUSAN HULU 49 545.809.605,00 25 1.964.310.172,00 2.510.119.777,00 0,00 0 %
60 KECAMATAN ANGSANA 38 586.783.500,00 20 1.683.110.672,00 2.269.894.172,00 0,00 0 %
61 KECAMATAN KURANJI 37 689.592.290,00 23 2.434.046.036,00 3.123.638.326,00 0,00 0 %
62 KECAMATAN MANTEWE 65 908.858.190,00 37 2.219.246.580,00 3.128.104.770,00 0,00 0 %
63 KECAMATAN KUSAN TENGAH 28 868.229.550,00 22 2.566.345.366,00 3.434.574.916,00 0,00 0 %
64 KECAMATAN TELUK KEPAYANG 75 911.547.200,00 23 2.530.097.792,00 3.441.644.992,00 0,00 0 %
65 KECAMATAN BATULICIN 54 1.368.222.635,00 22 2.448.344.192,00 3.816.566.827,00 0,00 0 %
66 KELURAHAN BATULICIN 19 535.642.000,00 12 3.263.003.248,00 3.798.645.248,00 0,00 0 %
67 KELURAHAN GUNUNG TINGGI 20 346.911.200,00 37 2.186.316.190,00 2.533.227.390,00 0,00 0 %
68 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 79 3.542.060.040,00 25 9.465.981.096,00 13.008.041.136,00 0,00 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout